📊 客流流量指数
流量指数0.570
流量比率-40.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.079 (畅通)
平均速度51.86 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0.8% (较上期)
📍 位于广东省 佛山市 南海区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乐从天佑城 | 2.13 | -34% | 1.16 | +4% | 佛山顺德区 |
| 大信·新都汇(顺德店) | 0.23 | -26.3% | 1.12 | +4% | 佛山顺德区 |
| 万达广场(广州金沙洲店) | 0.89 | -44.2% | 1.23 | -1.4% | 佛山南海区 |
| NOVA岭南站 | 0.37 | -30.2% | 1.1 | +3.3% | 佛山禅城区 |
| 狮山广场 | 0.57 | -40.6% | 1.08 | +0.8% | 佛山南海区 |
| 东方广场 | 3.32 | -33.1% | 1.09 | +1% | 佛山禅城区 |
| 顺联广场 | 0.63 | -32.7% | 1.1 | -0.5% | 佛山顺德区 |
| 永旺顺德购物中心 | 0.28 | -6% | 1.09 | +1.1% | 佛山顺德区 |
| 金沙洲金铂天地 | 0.95 | -25.3% | 1.24 | -0.2% | 佛山南海区 |
| 万达广场(佛山三水店) | 0.41 | -15.6% | 1.12 | +5.7% | 佛山三水区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











