📊 客流流量指数
流量指数0.170
流量比率-49.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.067 (畅通)
平均速度44.64 km/h
拥堵长度0.14 km
拥堵变化-1.8% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 宝安区
其它汽车站今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福田汽车站 | 0.2 | -53.6% | 1.33 | +14.7% | 深圳福田区 |
| 深圳龙华汽车站 | 0.17 | -42% | 1.12 | +0.4% | 深圳龙华区 |
| 深圳公明汽车站 | 0.15 | -48.9% | 1.12 | +1.2% | 深圳光明区 |
| 深圳南山汽车站 | 0.06 | -53.6% | 1.09 | -3.3% | 深圳南山区 |
| 深圳观澜汽车站 | 0.11 | -40.7% | 1.16 | +3.1% | 深圳龙华区 |
| 深圳松岗汽车站 | 0 | 0% | 1.11 | +3.1% | 深圳宝安区 |
| 深圳坪地汽车站 | 0.06 | -15.4% | 1.15 | -3.5% | 深圳龙岗区 |
| 深圳沙湾汽车站 | 0 | 0% | 1.12 | -1.4% | 深圳龙岗区 |
| 深圳布吉汽车客运站 | 0 | 0% | 1.18 | +3.7% | 深圳龙岗区 |
| 银湖汽车站 | 0.4 | -42.6% | 1.11 | +0.9% | 深圳罗湖区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











