📊 客流流量指数
流量指数5.190
流量比率4.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.579 (缓行)
平均速度32.1 km/h
拥堵长度2.62 km
拥堵变化-18.7% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 龙华区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京基百纳广场(沙头三路) | 5.23 | +12.4% | 1.25 | -16.3% | 深圳宝安区 |
| 皇庭广场 | 8.54 | -11.3% | 1.78 | -17.9% | 深圳福田区 |
| 益田假日广场 | 9.63 | +33.3% | 1.67 | -7.8% | 深圳南山区 |
| 星河WORLD | 19.01 | +8.3% | 1.63 | -20.8% | 深圳龙岗区 |
| 坂田天虹 | 4.03 | +13.7% | 2.31 | -29.4% | 深圳龙岗区 |
| 京基·百纳广场(白石路) | 6.1 | +3.5% | 1.5 | -35.1% | 深圳南山区 |
| 茂业天地(华强北店) | 2.84 | +12.5% | 2.04 | -11.5% | 深圳福田区 |
| 观澜湖新城MH MALL | 6.78 | +12.4% | 1.21 | -5.7% | 深圳龙华区 |
| 8号仓奥特莱斯 | 1.72 | -0.8% | 1.93 | -27.1% | 深圳龙华区 |
| 海雅缤纷城 | 7.2 | -6.6% | 2.8 | +6.9% | 深圳宝安区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











