📊 客流流量指数
流量指数1.210
流量比率35.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.137 (畅通)
平均速度30.28 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-1.9% (较上期)
📍 位于浙江省 台州市 椒江区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银泰百货 | 0.47 | +24.2% | 1.13 | 0% | 台州温岭市 |
| 仙居吾悦广场 | 0.62 | +19.3% | 1.37 | +2.6% | 台州仙居县 |
| 台州玉环吾悦广场 | 0.65 | +17.9% | 1.09 | -2.2% | 台州玉环市 |
| 温岭市购物中心(万昌大厦东) | 0.12 | +23.5% | 1.07 | -1.7% | 台州温岭市 |
| 锦屏新天地 | 0.19 | +16.9% | 1.08 | +1.2% | 台州温岭市 |
| 台州新城吾悦广场 | 0 | 0% | 1.09 | -1.4% | 台州黄岩区 |
| 台州意得国际广场 | 0.47 | +38.7% | 1.14 | -2% | 台州椒江区 |
| 万达广场(台州经开店) | 0.96 | +3.4% | 1.14 | -0.3% | 台州椒江区 |
| 现代天地店 | 1.21 | +35.2% | 1.14 | -1.9% | 台州椒江区 |
| 临海银泰城 | 0.66 | +27.9% | 1.14 | +1.2% | 台州临海市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











