📊 客流流量指数
流量指数0.160
流量比率-20.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.146 (畅通)
平均速度79.85 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-1.6% (较上期)
📍 位于浙江省 湖州市 长兴县
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国大竹海 | 0 | -100% | 1.53 | +5.4% | 湖州安吉县 |
| 仙山湖景区 | 0.02 | -32.8% | 1.19 | -1.3% | 湖州长兴县 |
| 莫干山风景区 | 0.31 | -9.2% | 1.07 | -0.1% | 湖州德清县 |
| 太湖龙之梦乐园 | 0 | 0% | 1.05 | -2.4% | 湖州长兴县 |
| 大唐贡茶院 | 0.01 | +104% | 1.12 | -0.4% | 湖州长兴县 |
| 湖州影视城景区 | 0.14 | +86.8% | 1.17 | -0.3% | 湖州吴兴区 |
| 浙江自然博物园 | 0.02 | -29.5% | 1.12 | +4.4% | 湖州安吉县 |
| 太湖龙之梦动物园 | 0.16 | -20.3% | 1.15 | -1.6% | 湖州长兴县 |
| 中南百草原 | 0.22 | -13.2% | 1.11 | +1.9% | 湖州安吉县 |
| 南浔古镇 | 0.99 | -7.9% | 1.16 | -0.6% | 湖州南浔区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











