📊 客流流量指数
流量指数4.680
流量比率-9.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.261 (畅通)
平均速度33.5 km/h
拥堵长度0.09 km
拥堵变化-0.8% (较上期)
📍 位于浙江省 宁波市 余姚市
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世纪东方商业广场 | 5.35 | -12.1% | 1.17 | +0.3% | 宁波鄞州区 |
| 宏泰广场 | 6.62 | -8.5% | 1.2 | +0.1% | 宁波鄞州区 |
| 万达广场(宁波象山店) | 2.88 | -11.9% | 1.2 | +1.4% | 宁波象山县 |
| 宁波东部银泰城 | 3.31 | +2.4% | 1.2 | -0.2% | 宁波鄞州区 |
| 恒一广场 | 1.55 | +0.3% | 1.14 | -5.9% | 宁波海曙区 |
| 杉井奥特莱斯广场宁波 | 2.45 | -8.1% | 1.22 | +0.3% | 宁波海曙区 |
| 慈溪爱琴海购物公园 | 4.34 | -0.6% | 1.28 | -0.3% | 宁波慈溪市 |
| 万达广场 | 5.81 | -12.1% | 1.21 | -2.6% | 宁波鄞州区 |
| 世纪金源购物中心 | 10.6 | -11.6% | 1.21 | +3% | 宁波慈溪市 |
| 万达广场(余姚店) | 4.68 | -9.4% | 1.26 | -0.8% | 宁波余姚市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











