📊 客流流量指数
流量指数11.890
流量比率-12.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.341 (畅通)
平均速度40.9 km/h
拥堵长度0.41 km
拥堵变化-11.6% (较上期)
📍 位于北京市 北京市 丰台区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 颐堤港购物中心 | 7.53 | -2% | 1.68 | -5% | 北京朝阳区 |
| 万达广场(北京石景山店) | 5.7 | -15.2% | 1.53 | +12.6% | 北京石景山区 |
| 万达广场(丰科店) | 13.97 | -11.2% | 1.17 | -3.4% | 北京丰台区 |
| 北京赛特奥莱 | 4.65 | -9% | 3.52 | +66.8% | 北京朝阳区 |
| 奥莱 | 7.59 | -14.1% | 1.37 | +0.5% | 北京房山区 |
| 金融街购物中心 | 3.99 | -10.2% | 2.44 | +10.6% | 北京西城区 |
| 枫蓝国际购物中心 | 8.76 | -7.8% | 1.57 | -10.3% | 北京海淀区 |
| 西单大悦城 | 7.88 | -16.5% | 1.46 | -8.7% | 北京西城区 |
| 北京荟聚中心 | 16.67 | -18% | 1.26 | -1.9% | 北京大兴区 |
| 国贸商城 | 26.35 | -2.6% | 2.15 | -10.4% | 北京朝阳区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











