以下是揭阳普宁市环市北路斗文路口东方向违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤B4n*** | 2026-04-25 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
以下是普宁附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 普宁流沙玉华路东侧南平里小区 | 737 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口南 | 1227 |
| 普宁大道军埠大长陇路西向东 | 3231 |
| 普宁广达北路金池路口北 | 1472 |
| 广东省揭阳市普宁站前路 | 598 |
| 普宁站前路 | 9513 |
| 普宁环市北路西陇路口西 | 9838 |
| 普宁广达北路金池路口南 | 2578 |
| 普宁环市南路广达路口南 | 122 |
| 普宁市区引榕路200米 | 184 |
| 普宁环市北路广达路口西 | 1547 |
| 普宁市流沙第二小学门前路段 | 4141 |
| 普宁大道东二环大道平交路口西北 | 1075 |
| 普宁大道玉华路口东 | 8435 |
| 普宁环市北路广达路口北 | 486 |
| 普宁大道军埠路段 | 238 |
| 普宁流沙大道人民医院前(球机) | 8526 |
| 普宁市环市北路斗文路口南方向 | 878 |
| G324线普宁占陇交丙坛村道平交路口西 | 3762 |
| 普宁流沙长春路赵华路口西 | 598 |
| 普宁环市南路尚堤中央小区前路段 | 330 |
| 普宁市区新河东路 | 3261 |
| 普宁流沙新河西路 | 137 |
| 普宁流沙广南路 | 432 |
| 普宁大道流沙路段(移动测速) | 162 |
| 普宁流沙长春路赵华路口北 | 165 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东南 | 1137 |
| S236线普宁燎原东路平交路口北 | 4823 |
| 普宁市区新光北路 | 1054 |
| 普宁环市北路广达路平交路口北 | 1110 |
| 普宁大道玉华路口西 | 1566 |
| 普宁大道文竹路口东 | 1496 |
| 普宁广场周边道路 | 4489 |
| 普宁流沙大道200米 | 120 |
| 普宁市流沙玉华路 | 536 |
| 普宁大道广达路口东 | 4059 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东 | 3218 |
| 普宁市流沙东北路中河开发区路段 | 414 |
| 普宁市区河滨北路 | 163 |
| 普宁环市北路广达路口东 | 1566 |
| 普宁大道广达路口西 | 1188 |
| 普宁大道 | 265 |
| 普宁环市北路广达路平交路口东 | 1642 |
| 普宁流沙西尚堤中央小区西侧道路 | 295 |
| S236线普宁燎原果陇北乡门平交路口北 | 9884 |
| 普宁环市南路玉华路口东 | 212 |
| 普宁市区新河西路 | 256 |
| 普宁市占陇镇军埠路口路段(球机) | 1874 |
| 普宁流沙引榕路 | 770 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口北 | 2333 |











