以下是揭阳普宁市环市北路斗文路口北方向违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 贵HLD*** | 2026-02-08 | 16251-驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
以下是普宁附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 普宁大道军埠大长陇路西向东 | 3262 |
| 普宁环市南路尚堤中央小区前路段 | 370 |
| 普宁环市南路广达路口南 | 173 |
| S236线普宁燎原东路平交路口北 | 4892 |
| 普宁广场周边道路 | 4413 |
| 普宁流沙引榕路 | 766 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东南 | 1117 |
| 普宁市环市北路斗文路口南方向 | 877 |
| 普宁环市北路西陇路口西 | 9894 |
| 普宁环市北路广达路口北 | 458 |
| 普宁流沙新河西路 | 154 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东 | 3266 |
| 普宁大道广达路口东 | 4025 |
| 普宁市流沙第二小学门前路段 | 4196 |
| 普宁站前路 | 9565 |
| 普宁大道军埠路段 | 212 |
| 普宁市占陇镇军埠路口路段(球机) | 1865 |
| 普宁流沙大道人民医院前(球机) | 8535 |
| G324线普宁占陇交丙坛村道平交路口西 | 3780 |
| 普宁市区新河东路 | 3258 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口南 | 1238 |
| 普宁流沙西尚堤中央小区西侧道路 | 295 |
| S236线普宁燎原果陇北乡门平交路口北 | 9883 |
| 普宁环市北路广达路口西 | 1526 |
| 普宁市流沙玉华路 | 589 |
| 普宁市区新光北路 | 1083 |
| 普宁广达北路金池路口南 | 2522 |
| 普宁市区河滨北路 | 160 |
| 普宁环市北路广达路平交路口北 | 1141 |
| 普宁大道广达路口西 | 1176 |
| 普宁流沙长春路赵华路口西 | 559 |
| 普宁大道玉华路口西 | 1539 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口北 | 2326 |
| 普宁大道玉华路口东 | 8495 |
| 普宁流沙广南路 | 469 |
| 广东省揭阳市普宁站前路 | 576 |
| 普宁广达北路金池路口北 | 1414 |
| 普宁环市北路广达路口东 | 1519 |
| 普宁大道东二环大道平交路口西北 | 1087 |
| 普宁环市南路玉华路口东 | 226 |
| 普宁环市北路广达路平交路口东 | 1672 |
| 普宁市区新河西路 | 224 |
| 普宁流沙大道200米 | 149 |
| 普宁大道 | 280 |
| 普宁流沙长春路赵华路口北 | 192 |
| 普宁大道文竹路口东 | 1443 |
| 普宁大道流沙路段(移动测速) | 143 |
| 普宁流沙玉华路东侧南平里小区 | 775 |
| 普宁市区引榕路200米 | 153 |
| 普宁市流沙东北路中河开发区路段 | 441 |











