以下是揭阳[普宁]S335线揭东区曲溪路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤VRM*** | 2026-08-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
以下是普宁附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 普宁广场周边道路 | 4453 |
| 普宁大道文竹路口东 | 1496 |
| 普宁市区新河西路 | 285 |
| 普宁流沙引榕路 | 726 |
| 普宁大道军埠大长陇路西向东 | 3290 |
| G324线普宁占陇交丙坛村道平交路口西 | 3731 |
| 普宁流沙玉华路东侧南平里小区 | 724 |
| 普宁市占陇镇军埠路口路段(球机) | 1892 |
| 普宁市流沙东北路中河开发区路段 | 498 |
| 普宁流沙西尚堤中央小区西侧道路 | 223 |
| 普宁流沙大道人民医院前(球机) | 8599 |
| 普宁市流沙玉华路 | 511 |
| 普宁环市北路广达路口西 | 1510 |
| 普宁广达北路金池路口北 | 1481 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东 | 3274 |
| S236线普宁燎原果陇北乡门平交路口北 | 9830 |
| S236线普宁燎原东路平交路口北 | 4881 |
| 普宁流沙广南路 | 440 |
| 普宁市区新河东路 | 3212 |
| 普宁大道广达路口西 | 1132 |
| 普宁环市南路尚堤中央小区前路段 | 330 |
| 普宁市流沙第二小学门前路段 | 4130 |
| 普宁环市南路广达路口南 | 183 |
| 普宁大道玉华路口东 | 8410 |
| 普宁环市北路广达路平交路口北 | 1147 |
| 普宁环市北路广达路口东 | 1512 |
| 普宁广达北路金池路口南 | 2560 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口北 | 2384 |
| 普宁市区引榕路200米 | 139 |
| 普宁市区河滨北路 | 197 |
| 普宁流沙大道200米 | 124 |
| 普宁大道东二环大道平交路口东南 | 1161 |
| 普宁大道玉华路口西 | 1539 |
| 普宁大道流沙路段(移动测速) | 178 |
| 普宁大道广达路口东 | 4042 |
| 普宁市环市北路斗文路口南方向 | 876 |
| 普宁大道东二环大道平交路口西北 | 1028 |
| 广东省揭阳市普宁站前路 | 541 |
| 普宁流沙长春路赵华路口北 | 183 |
| 普宁大道 | 215 |
| 普宁市区新光北路 | 1043 |
| 普宁流沙长春路赵华路口西 | 584 |
| 普宁环市北路广达路平交路口东 | 1657 |
| 普宁环市北路西陇路口西 | 9822 |
| 普宁环市南路玉华路口东 | 288 |
| 普宁站前路 | 9589 |
| 普宁流沙新光北路引榕路口南 | 1231 |
| 普宁大道军埠路段 | 250 |
| 普宁流沙新河西路 | 122 |
| 普宁环市北路广达路口北 | 469 |











