🚦 临江大道实时路况指数
拥堵指数1.173
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.04 km
实时平均速度33.03 km/h
注意路段从广州大道到科韵路辅路,西向东
广州各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|
| 平步大道西 | 13.16 | 严重拥堵 | 4 | 从平步大桥到花都大道,东向南 |
| 白云大道北 | 6.42 | 严重拥堵 | 8 | 从白云大道南到白云堡立交桥,南向北 |
| 万环西路 | 2.72 | 拥堵 | 17 | 从彩虹大道(福安一段)到虹霞大道,北向南 |
| 市广路 | 2.38 | 拥堵 | 19 | 从东环路到S257辅路,南向西 |
| 新滘西路 | 6.12 | 严重拥堵 | 10 | 从新滘中路广州大道隧道到工业大道,东向南 |
| 凤凰东路 | 2 | 缓行 | 34 | 从汽车城大道支线2到环城路,西向南 |
| 南洲路 | 1.26 | 畅通 | 31 | 南洲路附近,西向东 |
| 逸景路 | 2.16 | 拥堵 | 14 | 从广州大道南到瑞康路,东向西 |
| 清河东路 | 3.06 | 拥堵 | 12 | 从番禺大道北到环城东路,东向西 |
| 广州大道南 | 4.44 | 严重拥堵 | 12 | 从G105到客村立交,东向北 |











