🚦 良乡东区十六号路实时路况指数
拥堵指数2.255
拥堵程度拥堵
严重拥堵里程0.08 km
实时平均速度12.99 km/h
注意路段从学园北街到黄良路辅路,北向南
北京各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|
| 青采路 | 4.46 | 严重拥堵 | 11 | 从鞋厂二路到朱大路,西向东 |
| 朝阳门外大街 | 3.25 | 拥堵 | 9 | 从朝阳北路到朝阳门桥,东向西 |
| 北河沿大街 | 6.25 | 严重拥堵 | 5 | 从地安门东大街到东华门大街,北向南 |
| 大窦路 | 5.03 | 严重拥堵 | 9 | 从京周路辅路到京深路,北向南 |
| 滨河路 | 4.11 | 严重拥堵 | 8 | 从阜阳西街到管庄路,西向东 |
| 德胜门东大街 | 6.15 | 严重拥堵 | 8 | 德胜门西大街附近,西向东 |
| 右安门东街 | 1.39 | 畅通 | 25 | 从陶然桥到右安门内大街,东向西 |
| 黄厂路 | 1.37 | 畅通 | 25 | 从G1辅路到大鲁店北路,北向南 |
| 西直门外大街辅路 | 5.63 | 严重拥堵 | 6 | 从首都体育馆南路到西直门外大街路口,西向东 |
| 七大路 | 2.75 | 拥堵 | 12 | 从孙三路到Y416,南向北 |











