🚦 华府大道四段实时路况指数
拥堵指数1.368
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.00 km
实时平均速度34.76 km/h
注意路段从牧华路三段辅路到正公路辅路,北向南
成都各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|
| 学府大道 | 10.48 | 严重拥堵 | 5 | 从三星大道到旌金公路,南向西 |
| 天润路 | 4.11 | 严重拥堵 | 8 | 从天王路到西区大道,南向北 |
| 邛彭路 | 2.38 | 拥堵 | 22 | 从X072到龙跃路,南向北 |
| 中环路青羊大道段 | 1.49 | 畅通 | 24 | 青羊大道附近,南向北 |
| 武青路 | 5.84 | 严重拥堵 | 6 | 从黄金路到培风路,北向南 |
| 一环路北四段 | 8.3 | 严重拥堵 | 5 | 一环路北四段附近,东向西 |
| 神仙树高架路 | 4.12 | 严重拥堵 | 16 | 从剑南大道南二段到神仙树南路,南向北 |
| 光华北八路 | 1.22 | 畅通 | 22 | 从光华大道二段到日月大道辅路,南向北 |
| 双楠大道武兴路段 | 9.04 | 严重拥堵 | 5 | 从武兴路到武侯大道,东向西 |
| 剑南大道南一段 | 1.54 | 缓行 | 47 | 剑南大道中段辅路附近,北向南 |











