🚦 成新蒲快速路实时路况指数
拥堵指数1.584
拥堵程度缓行
严重拥堵里程0.22 km
实时平均速度44.26 km/h
注意路段从成新蒲大道到永康路,西向东
成都各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|
| 永丰立交 | 2.19 | 拥堵 | 29 | 高新大道创业路附近,东向南 |
| 二环路东三段 | 2.02 | 拥堵 | 16 | 从蜀都大道双桂路到二环路东三段辅路路口,南向北 |
| 成龙立交 | 2.3 | 拥堵 | 20 | 从成龙大道二段到成龙大道一段,东向西 |
| 二环路东五段 | 3.45 | 拥堵 | 11 | 二环路东五段附近,西向北 |
| 三环路辅道 | 2.34 | 拥堵 | 22 | 南三环路四段辅路附近,东向西 |
| 天府大道北段辅路 | 4.98 | 严重拥堵 | 6 | 从三环路辅道到锦尚西一路,北向南 |
| 古柏路 | 1.48 | 畅通 | 21 | 金丰路附近,南向北 |
| 科华北路 | 8.97 | 严重拥堵 | 5 | 从科华街到磨子巷,南向北 |
| 剑南大道中段辅路 | 2.27 | 拥堵 | 29 | 从盛兴街到剑南大道南二段,北向南 |
| 西华大道 | 9.32 | 严重拥堵 | 7 | 交大立交桥附近,西向南 |











