🚦 高成线实时路况指数
拥堵指数6.332
拥堵程度严重拥堵
严重拥堵里程0.63 km
实时平均速度7.60 km/h
注意路段从车城西五路到成都汽车城大道,西向东
成都各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|
| 光华大道三环跨线桥 | 8.46 | 严重拥堵 | 8 | 光华大道三环跨线桥,西向东 |
| 红光大道 | 1.21 | 畅通 | 29 | 从国宁街到成那线,西向东 |
| 光华西六路 | 1.24 | 畅通 | 24 | 成飞大道附近,东向西 |
| 日月大道辅路 | 3.25 | 拥堵 | 15 | 从成飞大道到培风路,西向东 |
| 川西旅游环线 | 4.07 | 严重拥堵 | 14 | 从金鱼街到高尔夫大道,西向北 |
| 二环路东三段 | 4.61 | 严重拥堵 | 7 | 从蜀都大道双桂路到二环路东三段辅路路口,南向北 |
| 日月大道二段辅路 | 8.58 | 严重拥堵 | 5 | 从成名高速到成飞大道,北向东 |
| 杨柳东路 | 6.62 | 严重拥堵 | 6 | 从一支渠路到XA28,南向北 |
| 天府大道北段辅路 | 7.05 | 严重拥堵 | 5 | 锦尚东路附近,南向北 |
| 驷马桥路 | 1.24 | 畅通 | 31 | 青龙场立交桥附近,东向西 |











