🚦 人民南路三段实时路况指数
拥堵指数3.736
拥堵程度拥堵
严重拥堵里程0.24 km
实时平均速度9.84 km/h
注意路段锦江桥附近,南向北
成都各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|---|---|---|---|
| 成都汽车城大道 | 6.68 | 严重拥堵 | 8 | 从汽车城大道四段到成都汽车城大道辅路路口,东向西 |
| 人民南路四段辅路 | 1.25 | 畅通 | 26 | 从倪家桥路到中环路火车南站西路段,北向东 |
| 龙兴大道 | 3.84 | 拥堵 | 9 | 龙兴大道净居寺路附近,南向北 |
| 剑南大道北段 | 3.06 | 拥堵 | 24 | 从剑南大道南二段到剑南大道中段,北向南 |
| 观景路 | 4.09 | 严重拥堵 | 8 | 观景路附近,南向北 |
| 南三环路三段辅路 | 1.57 | 缓行 | 32 | 南三环路二段辅路附近,西向东 |
| 骑士大道 | 6.49 | 严重拥堵 | 7 | 从骑士大道双堰路段到凤翔大道,西向东 |
| 成龙大道一段 | 5.83 | 严重拥堵 | 6 | 成龙大道一段附近,西向东 |
| 迎晖路辅路 | 2.18 | 拥堵 | 21 | 从中环路建材路段到塔山路,东向西 |
| 北星大道辅路 | 8.22 | 严重拥堵 | 6 | 北星大道一段辅路附近,南向北 |











