按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万达广场 | 7.92 | +0.1% | 1.31 | -2.8% | 湛江霞山区 |
| 2 | 同德城(沿江路) | 3.59 | +5.3% | 1 | -0.9% | 湛江吴川市 |
| 3 | 城市广场 | 3.46 | +1.3% | 1.43 | -8.2% | 湛江霞山区 |
| 4 | 凯德广场 | 2.95 | +1.1% | 1.48 | -0.3% | 湛江赤坎区 |
| 5 | 全丰中央广场 | 2.66 | +0.4% | 1.41 | -5.9% | 湛江遂溪县 |
| 6 | 百信国际广场 | 2.26 | +13% | 1.38 | -2.6% | 湛江廉江市 |
| 7 | 湛江鹰展假日广场 | 2.23 | +6% | 1.49 | +1.3% | 湛江赤坎区 |
| 8 | 荣基国际广场 | 2.22 | +16.8% | 1.37 | +0.3% | 湛江霞山区 |
| 9 | 丽悦新天购物中心 | 1.79 | +7.7% | 1.34 | -1% | 湛江赤坎区 |
| 10 | 万象金沙湾广场购物中心 | 1.64 | -6.2% | 1.34 | +0.2% | 湛江赤坎区 |
| 11 | 怡心广场 | 1.09 | +8.3% | 1.35 | -2.2% | 湛江廉江市 |
| 12 | 金沙广场 | 1.05 | -14.7% | 1.15 | -0.5% | 湛江吴川市 |
| 13 | 世贸广场 | 0.92 | +7.4% | 1.32 | +2.3% | 湛江雷州市 |
| 14 | 爱华广场 | 0.81 | +6.2% | 1.47 | -3.3% | 湛江赤坎区 |
| 15 | 永福购物中心(永福花园店) | 0.74 | +25.6% | 1.36 | -1.2% | 湛江廉江市 |
| 16 | 中华广场 | 0.46 | +1.6% | 1.32 | +3% | 湛江雷州市 |
| 17 | 国际广场 | 0.43 | +11.1% | 1.32 | +2.1% | 湛江雷州市 |
| 18 | 江霞广场 | 0.34 | -11.8% | 1.43 | +0.1% | 湛江霞山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











