📊 客流流量指数
流量指数2.910
流量比率-23.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.272 (畅通)
平均速度38.47 km/h
拥堵长度0.09 km
拥堵变化-6.9% (较上期)
📍 位于辽宁省 沈阳市 和平区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁古生物博物馆 | 0.03 | -36.5% | 1.3 | -7.9% | 沈阳沈北新区 |
| 浑南新城中央公园 | 4.16 | -28% | 1.25 | -1.9% | 沈阳浑南区 |
| 沈阳鸟岛 | 0.09 | -38.1% | 1.23 | -0.5% | 沈阳浑南区 |
| 沈阳国家森林公园 | 0.37 | +8.2% | 0.98 | -3.4% | 沈阳浑南区 |
| 七星山 | 0.23 | +2.4% | 1.23 | +19.3% | 沈阳沈北新区 |
| 八一公园 | 0.92 | -32% | 1.2 | -11.2% | 沈阳和平区 |
| 北陵公园 | 2.55 | -53.2% | 1.27 | -6.5% | 沈阳皇姑区 |
| 浑河西峡谷生态公园 | 1.01 | -31.5% | 1.17 | -2.3% | 沈阳铁西区 |
| 沈阳怪坡风景区 | 0.69 | -16.4% | 1.14 | -3.2% | 沈阳沈北新区 |
| 沈阳市万柳塘公园 | 1.41 | -34.2% | 1.18 | -2.2% | 沈阳沈河区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











