📊 客流流量指数
流量指数1.070
流量比率63.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.303 (畅通)
平均速度43.5 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化6% (较上期)
📍 位于内蒙古自治区 呼和浩特市 新城区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古民族商场 | 0.29 | +55.7% | 1.15 | +4.1% | 呼和浩特回民区 |
| 维多利购物中心 | 0.38 | +53.7% | 1.15 | +3.9% | 呼和浩特回民区 |
| 星悦荟商厦 | 0.23 | +108.3% | 1.16 | +4.3% | 呼和浩特回民区 |
| 维多利万悦城 | 0.2 | +98.7% | 1.12 | +1.7% | 呼和浩特赛罕区 |
| 凯元广场 | 0.14 | +35.6% | 1.14 | +4.7% | 呼和浩特赛罕区 |
| 万达广场 | 0.52 | +66.6% | 1.17 | +2% | 呼和浩特回民区 |
| 宝马商城 | 0.07 | +37.8% | 1.16 | +4.8% | 呼和浩特回民区 |
| 丰泰金翡丽广场 | 0.29 | +38.4% | 1.15 | +3.4% | 呼和浩特新城区 |
| 万达广场(呼和浩特店) | 2.49 | +31.6% | 1.22 | +3.7% | 呼和浩特赛罕区 |
| 中海环宇天地 | 0.54 | +68.5% | 1.13 | +4.7% | 呼和浩特赛罕区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











