📊 客流流量指数
流量指数0.710
流量比率-39% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.111 (畅通)
平均速度37.91 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-1.8% (较上期)
📍 位于上海市 上海市 浦东新区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新世界大丸百货 | 0.78 | -41.1% | 1.14 | -0.9% | 上海黄浦区 |
| 恒隆广场 | 0.95 | -17.4% | 1.1 | +3% | 上海静安区 |
| 万达广场(上海宝山店) | 1.36 | -18.6% | 1.06 | +2.5% | 上海宝山区 |
| 美罗城 | 3.41 | -13.5% | 2.88 | +48.9% | 上海徐汇区 |
| 来福士广场 | 1.24 | -14.9% | 1.22 | +5.6% | 上海长宁区 |
| 上海锦江国际购物中心 | 0.19 | -34% | 1.11 | +2.7% | 上海黄浦区 |
| 上海第一八佰伴 | 0.52 | -23.2% | 1.15 | +0.7% | 上海浦东新区 |
| 虹桥南丰城 | 0.9 | -20.9% | 1.17 | +3.7% | 上海长宁区 |
| 大宁国际商业广场 | 1.69 | -14.2% | 1.25 | +3.2% | 上海静安区 |
| 万达广场(上海周浦店) | 1.63 | -7.9% | 1.14 | +1.2% | 上海浦东新区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











