📊 客流流量指数
流量指数2.110
流量比率5.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.148 (畅通)
平均速度28.99 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-1.1% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 宝安区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喜荟城购物中心 | 3.36 | +1.8% | 1.36 | +0.2% | 深圳罗湖区 |
| 万科广场 | 2.93 | +0.1% | 1.12 | -1.2% | 深圳龙岗区 |
| 金光华广场 | 2.56 | -11.3% | 1.3 | -11.1% | 深圳罗湖区 |
| 壹方中心 | 7.31 | -6.3% | 1.12 | -7% | 深圳宝安区 |
| 海雅缤纷城 | 3.16 | -8.2% | 1.15 | -6.1% | 深圳宝安区 |
| 天虹商场(龙华店) | 0.29 | +34% | 1.13 | -0.6% | 深圳龙华区 |
| 星河WORLD | 3.65 | +0.3% | 1.09 | -14.7% | 深圳龙岗区 |
| 深圳布吉华润万象汇 | 4.06 | -4.2% | 1.26 | +3.9% | 深圳龙岗区 |
| 华润万象天地 | 2.85 | -19.8% | 1.13 | -3.8% | 深圳南山区 |
| 益田假日广场 | 2.66 | +6.2% | 1.21 | -3% | 深圳南山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











