📊 客流流量指数
流量指数2.570
流量比率11.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.034 (畅通)
平均速度48.08 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0.6% (较上期)
📍 位于北京市 北京市 朝阳区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥林匹克森林公园 | 5.45 | +2.1% | 1.05 | -14.7% | 北京朝阳区 |
| 北京西山国家森林公园(昌华园区) | 1.68 | +7.2% | 1.54 | +39.6% | 北京海淀区 |
| 中国人民革命军事博物馆 | 1.06 | -29.4% | 1.35 | -38.4% | 北京海淀区 |
| 2019中国北京世界园艺博览会 | 1.77 | +21.4% | 1.17 | +2% | 北京延庆区 |
| 黄花城水长城 | 0.1 | +28.7% | 1.13 | +11.6% | 北京怀柔区 |
| 颐和园 | 5.67 | +23.5% | 1.09 | -11.8% | 北京海淀区 |
| 北京野生动物园 | 10.63 | +102.5% | 1.14 | +1.3% | 北京大兴区 |
| 天安门广场 | 1.65 | +55.5% | 1.09 | +2.3% | 北京东城区 |
| 北京十渡风景名胜区 | 2.01 | +92.7% | 1.13 | +1.5% | 北京房山区 |
| 慕田峪长城国家级旅游景区 | 0.4 | +39.5% | 1.2 | 0% | 北京怀柔区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











