📊 客流流量指数
流量指数3.050
流量比率15% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.159 (畅通)
平均速度48.89 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.9% (较上期)
📍 位于广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华成都市广场 | 3.05 | +15% | 1.16 | -0.9% | 南宁西乡塘区 |
| 东凯国际商业广场 | 1.92 | +17.8% | 1.21 | +0.2% | 南宁西乡塘区 |
| 南城百货(江南购物广场店) | 1.74 | +31.1% | 1.23 | -0.8% | 南宁江南区 |
| 国贸购物中心 | 1.45 | -1.7% | 1.17 | +0.2% | 南宁青秀区 |
| 华南城 4 号广场 | 0.91 | +52.1% | 1.14 | +0.3% | 南宁江南区 |
| 百盛步行街广场 | 3.24 | -2.7% | 1.16 | +0.4% | 南宁兴宁区 |
| 万达广场(南宁青秀店) | 3.99 | +13.1% | 1.2 | -0.7% | 南宁青秀区 |
| 西关新天地 | 2.62 | -5.9% | 1.16 | +0.4% | 南宁兴宁区 |
| 南宁新城吾悦广场 | 5.17 | +15.8% | 1.18 | +2% | 南宁兴宁区 |
| 三祺广场 | 0.94 | +10.4% | 1.26 | -3.1% | 南宁青秀区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











