📊 客流流量指数
流量指数3.130
流量比率-30.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.500 (缓行)
平均速度33.9 km/h
拥堵长度0.96 km
拥堵变化-0.6% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 福田区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 壹方中心 | 2.19 | -36% | 1.11 | +0.9% | 深圳宝安区 |
| COCO Park | 2.1 | +18.5% | 1.13 | -3.8% | 深圳龙岗区 |
| 金光华广场 | 0.77 | -37.3% | 1.26 | +4.8% | 深圳罗湖区 |
| 购物公园 | 1.52 | +20.7% | 1.34 | +16.9% | 深圳福田区 |
| 观澜湖新城MH MALL | 0.56 | -27.5% | 1.15 | +3.9% | 深圳龙华区 |
| 大浪商业中心 | 4.69 | -8.2% | 1.07 | -1.4% | 深圳龙华区 |
| 同泰时代中心 | 1.17 | -23.7% | 1.09 | 0% | 深圳宝安区 |
| 大仟里购物中心(光明店) | 1.62 | -24.7% | 1.12 | +1.4% | 深圳光明区 |
| 卓越·世纪中心 | 0 | 0% | 2.3 | +78.5% | 深圳福田区 |
| 天虹商场(龙华店) | 0.08 | -34.3% | 1.16 | +3.1% | 深圳龙华区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











