📊 客流流量指数
流量指数6.100
流量比率3.5% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.495 (畅通)
平均速度33.06 km/h
拥堵长度1.26 km
拥堵变化-35.1% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 南山区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京基百纳广场(沙头三路) | 5.23 | +12.4% | 1.25 | -16.3% | 深圳宝安区 |
| 喜荟城购物中心 | 3.82 | +3.4% | 1.87 | +0.9% | 深圳罗湖区 |
| 卓悦汇购物中心 | 13.91 | +15.3% | 2.64 | +2.5% | 深圳福田区 |
| 新沙天虹购物中心 | 5.22 | +9.6% | 1.23 | -10.5% | 深圳宝安区 |
| 天虹商场(公明店) | 2.29 | -3.8% | 1.15 | -0.5% | 深圳光明区 |
| 星河COCO Park(福田店) | 0 | 0% | 1.63 | -12.9% | 深圳福田区 |
| 红山六九七九商业中心 | 9.56 | -0.3% | 1.5 | -26.5% | 深圳龙华区 |
| 益田假日广场 | 9.63 | +33.3% | 1.67 | -7.8% | 深圳南山区 |
| 观澜湖新城MH MALL | 6.78 | +12.4% | 1.21 | -5.7% | 深圳龙华区 |
| 壹方中心 | 22.85 | +5.1% | 1.59 | -22.8% | 深圳宝安区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











