📊 客流流量指数
流量指数6.560
流量比率1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数2.581 (拥堵)
平均速度16.16 km/h
拥堵长度12.38 km
拥堵变化1.9% (较上期)
📍 位于广东省 广州市 越秀区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白云山国家级风景名胜区 | 12.91 | -6.6% | 1.82 | -10.8% | 广州白云区 |
| 长洲岛 | 41.15 | -1.7% | 1.42 | -11.1% | 广州黄埔区 |
| 广州市儿童公园 | 4.29 | -1.7% | 2.6 | +2% | 广州白云区 |
| 天河公园 | 18.17 | +8.9% | 2.69 | -13.8% | 广州天河区 |
| 流溪河国家森林公园 | 0.92 | -9.9% | 1.05 | -1.7% | 广州从化区 |
| 南沙天后宫 | 0.54 | -4.9% | 1.34 | +3.6% | 广州南沙区 |
| 广州海珠国家湿地公园 | 6.71 | -1% | 1.55 | -0.9% | 广州海珠区 |
| 陈家祠堂 | 2.25 | +1.1% | 1.89 | -1.5% | 广州荔湾区 |
| 西汉南越王博物馆 | 0.9 | -0.9% | 2.78 | +15.8% | 广州越秀区 |
| 宝墨园 | 0.29 | -39.9% | 1.73 | +40.4% | 广州番禺区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











