📊 客流流量指数
流量指数0.960
流量比率6.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.162 (畅通)
平均速度30.89 km/h
拥堵长度0.16 km
拥堵变化2% (较上期)
📍 位于河南省 洛阳市 涧西区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大千商厦 | 0.02 | +4.4% | 1.21 | -0.1% | 洛阳老城区 |
| 新都汇 | 1.98 | +31.7% | 1.15 | +0.9% | 洛阳西工区 |
| 银兴广场 | 0.6 | +28.6% | 1.17 | +1% | 洛阳伊川县 |
| 大张盛德美购物广场(景华路店) | 0.09 | +6.6% | 1.1 | -1.2% | 洛阳涧西区 |
| 正大国际广场 | 1.05 | +32% | 1.08 | -1.6% | 洛阳洛龙区 |
| 凤凰天街 | 2.57 | +37% | 1.24 | +5% | 洛阳栾川县 |
| 丹尼斯(纱北店) | 0.09 | +34.1% | 1.2 | -1.6% | 洛阳西工区 |
| 长申国际广场 | 0.32 | -6.6% | 1.14 | +2.2% | 洛阳涧西区 |
| 信尧广场 | 0.37 | +28.6% | 1.18 | +0.6% | 洛阳洛宁县 |
| 时代广场(栾川县卫生局西南) | 0.35 | +21.4% | 1.25 | +4.1% | 洛阳栾川县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











