📊 客流流量指数
流量指数0.160
流量比率-4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.150 (畅通)
平均速度33.2 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0% (较上期)
📍 位于辽宁省 大连市 旅顺口区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大商新玛特(旅顺世达店) | 0.16 | -4% | 1.15 | 0% | 大连旅顺口区 |
| 大连开发区万达广场 | 6.54 | -5.7% | 1.1 | -0.4% | 大连金州区 |
| 大连凯丹广场 | 0.98 | +19.8% | 1.1 | -0.9% | 大连中山区 |
| 大连高新万达广场 | 3.07 | +1.5% | 1.15 | -3.3% | 大连甘井子区 |
| 万达广场(庄河店) | 0.47 | -5.7% | 1.13 | -3% | 大连庄河市 |
| 锦辉购物广场(黄河路店) | 0.45 | -25.1% | 1.09 | -0.3% | 大连沙河口区 |
| 柏威年购物中心 | 3.16 | +4.6% | 1.08 | -0.9% | 大连中山区 |
| 凯德和平广场 | 0.96 | -16.4% | 1.09 | -0.6% | 大连沙河口区 |
| 恒隆广场 | 1.15 | -1.5% | 1.08 | -0.6% | 大连西岗区 |
| 大连罗斯福广场 | 2.82 | -2.2% | 1.09 | -0.5% | 大连沙河口区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











