以下是湛江雷州207国道3557公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤G·R***3 | 2026-07-29 | 改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架,未按规定时限办理变更 | 200 | 未知 |
| 粤GR8*** | 2026-03-10 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 100 | 未知 |
| 粤GR8*** | 2026-05-17 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 100 | 未知 |
| 粤GR8*** | 2026-05-19 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 100 | 未知 |
以下是雷州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 雷州市亿年红绿灯十字路口 | 573 |
| 雷湖快线沈塘罗家路口至塘边路口30-32KM+500M | 129 |
| 雷州西湖大道 | 1579 |
| 广东雷州客路镇—一联 | 381 |
| 207国道雷州市西洋刘宅村路段3587—3590KM+400M | 980 |
| 雷州市新城大道国际广场红绿灯十字路口 | 1079 |
| 雷州其他路 | 184 |
| 雷州市杨家镇夏口村口至农科所路段 | 3442 |
| 雷州市客路镇民主街 | 619 |
| 广东雷州新城大道 | 9799 |
| 广海北路 | 394 |
| 207国道3595公里100米 | 1090 |
| 207国道3578公里800米 | 2036 |
| 广东雷州坑尾至覃斗镇45公里 | 141 |
| 雷州市白沙镇207国道亿年路段 | 670 |
| 290省道100公里 | 291 |
| 广东雷州西湖六横路 | 119 |
| 373省道110公里 | 484 |
| [雷州]雷州市教育局路口 | 139 |
| 广东雷州群众大道 | 2244 |
| 375省道5公里 | 564 |
| 雷州镇中街 | 793 |
| 下井-南渡大桥路段 | 2933 |
| [雷州]南兴镇人民大道 | 133 |
| [雷州]广东雷州雷州大道 | 139 |
| 雷州市杨家镇东边山村路口至唐家镇杜陵村路口路段 | 3455 |
| [雷州]广东雷州新城大道 | 155 |
| 雷州市纪家镇石山岭村至唐家镇军营路口 | 122 |
| 雷州市教育局路口 | 1610 |
| 207国道3574公里 | 551 |
| 广东雷州环城南路 | 1719 |
| X690线22KM+670M雷州市英利镇英利车站红绿灯路段 | 12997 |
| 207国道3578公里 | 330 |
| 广东雷州龙那线2公里89米 | 116 |
| 广东雷州下广路 | 116 |
| 广东雷州雷南大道 | 245 |
| 207国道3492公里 | 699 |
| 南兴镇人民大道 | 9090 |
| 雷州市新城大道火车站红绿灯十字路口 | 646 |
| 广东雷州西湖五横路 | 145 |
| 雷州大道 | 872 |
| 207国道3557公里 | 460 |
| 广东雷州新城大道(执法单位:雷州市公安局交警大队雷城中队) | 646 |
| 雷北大道 | 396 |
| 广东雷州雷州大道 | 1324 |
| 雷州市国家粮食储备库至谢家村路口 | 5054 |
| 雷州市唐家镇唐家糖厂至唐家镇谭家村路口 | 232 |
| 火车站路口至下井路段 | 799 |
| 373省道133公里 | 252 |
| 骑楼街 | 1157 |











