以下是湛江雷州市新城大道火车站红绿灯十字路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤GP5*** | 2026-01-27 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 200 | 未知 |
| 粤GP5*** | 2026-04-14 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 200 | 未知 |
| 粤GP5*** | 2025-12-31 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 200 | 未知 |
| 粤GP5*** | 2025-12-18 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 200 | 未知 |
| 粤GP5*** | 2025-12-15 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 200 | 未知 |
| 粤GP5*** | 2026-04-21 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 | 200 | 未知 |
以下是雷州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 广东雷州雷南大道 | 215 |
| 373省道133公里 | 256 |
| 雷州市国家粮食储备库至谢家村路口 | 5071 |
| [雷州]广东雷州雷州大道 | 199 |
| 雷州市杨家镇东边山村路口至唐家镇杜陵村路口路段 | 3412 |
| 373省道110公里 | 463 |
| 广东雷州环城南路 | 1733 |
| 207国道3557公里 | 412 |
| 雷州市新城大道国际广场红绿灯十字路口 | 1061 |
| 雷州市纪家镇石山岭村至唐家镇军营路口 | 180 |
| 207国道雷州市西洋刘宅村路段3587—3590KM+400M | 913 |
| 骑楼街 | 1169 |
| 雷州西湖大道 | 1545 |
| 雷州市唐家镇唐家糖厂至唐家镇谭家村路口 | 227 |
| [雷州]广东雷州新城大道 | 175 |
| 207国道3578公里 | 384 |
| 南兴镇人民大道 | 9065 |
| 雷州大道 | 823 |
| 290省道100公里 | 212 |
| 207国道3574公里 | 541 |
| 雷州市教育局路口 | 1698 |
| 广东雷州西湖五横路 | 117 |
| 广东雷州客路镇—一联 | 367 |
| 雷州市杨家镇夏口村口至农科所路段 | 3438 |
| [雷州]雷州市教育局路口 | 134 |
| 广东雷州新城大道 | 9746 |
| 广东雷州雷州大道 | 1367 |
| [雷州]南兴镇人民大道 | 180 |
| 雷湖快线沈塘罗家路口至塘边路口30-32KM+500M | 185 |
| 广东雷州龙那线2公里89米 | 188 |
| 广海北路 | 394 |
| 火车站路口至下井路段 | 716 |
| 雷州市客路镇民主街 | 670 |
| 广东雷州新城大道(执法单位:雷州市公安局交警大队雷城中队) | 688 |
| 下井-南渡大桥路段 | 2973 |
| 雷州市新城大道火车站红绿灯十字路口 | 623 |
| 广东雷州坑尾至覃斗镇45公里 | 177 |
| 广东雷州西湖六横路 | 168 |
| 雷州镇中街 | 798 |
| 雷州市白沙镇207国道亿年路段 | 627 |
| 雷州其他路 | 166 |
| 雷北大道 | 396 |
| 雷州市亿年红绿灯十字路口 | 532 |
| X690线22KM+670M雷州市英利镇英利车站红绿灯路段 | 12967 |
| 广东雷州群众大道 | 2225 |
| 375省道5公里 | 599 |
| 广东雷州下广路 | 115 |
| 207国道3492公里 | 634 |
| 207国道3595公里100米 | 1068 |
| 207国道3578公里800米 | 2012 |











