以下是湛江雷州骑楼街违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤G88*** | 2026-04-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤G88*** | 2026-04-26 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤G88*** | 2025-12-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤GNW*** | 2026-03-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤G88*** | 2026-01-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤G50*** | 2026-01-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤G88*** | 2025-11-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤G50*** | 2026-03-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤G88*** | 2026-02-26 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤G88*** | 2025-11-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤G88*** | 2026-03-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
以下是雷州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 雷州市唐家镇唐家糖厂至唐家镇谭家村路口 | 218 |
| X690线22KM+670M雷州市英利镇英利车站红绿灯路段 | 12931 |
| 雷州市新城大道国际广场红绿灯十字路口 | 1063 |
| 207国道3492公里 | 628 |
| 雷州其他路 | 131 |
| 207国道3574公里 | 560 |
| 雷州市教育局路口 | 1636 |
| [雷州]雷州市教育局路口 | 112 |
| 下井-南渡大桥路段 | 2941 |
| 373省道133公里 | 274 |
| 雷州市客路镇民主街 | 688 |
| 207国道3595公里100米 | 1089 |
| 骑楼街 | 1133 |
| 广海北路 | 330 |
| 207国道3578公里 | 340 |
| 广东雷州新城大道(执法单位:雷州市公安局交警大队雷城中队) | 616 |
| 雷州镇中街 | 741 |
| [雷州]南兴镇人民大道 | 153 |
| 广东雷州新城大道 | 9765 |
| 雷州市国家粮食储备库至谢家村路口 | 5045 |
| 广东雷州雷南大道 | 216 |
| 雷州市白沙镇207国道亿年路段 | 699 |
| 广东雷州群众大道 | 2235 |
| 南兴镇人民大道 | 9098 |
| 207国道3578公里800米 | 2099 |
| 雷州西湖大道 | 1586 |
| 207国道雷州市西洋刘宅村路段3587—3590KM+400M | 941 |
| [雷州]广东雷州新城大道 | 120 |
| 雷北大道 | 359 |
| 广东雷州西湖六横路 | 125 |
| 雷州大道 | 811 |
| 雷湖快线沈塘罗家路口至塘边路口30-32KM+500M | 149 |
| 广东雷州下广路 | 181 |
| 雷州市新城大道火车站红绿灯十字路口 | 659 |
| 207国道3557公里 | 426 |
| 广东雷州环城南路 | 1795 |
| 广东雷州雷州大道 | 1396 |
| 雷州市亿年红绿灯十字路口 | 534 |
| 广东雷州坑尾至覃斗镇45公里 | 136 |
| 雷州市杨家镇东边山村路口至唐家镇杜陵村路口路段 | 3469 |
| 火车站路口至下井路段 | 721 |
| 373省道110公里 | 412 |
| 广东雷州龙那线2公里89米 | 179 |
| 290省道100公里 | 215 |
| 雷州市杨家镇夏口村口至农科所路段 | 3452 |
| 雷州市纪家镇石山岭村至唐家镇军营路口 | 168 |
| 广东雷州客路镇—一联 | 314 |
| 广东雷州西湖五横路 | 194 |
| [雷州]广东雷州雷州大道 | 137 |
| 375省道5公里 | 515 |











