以下是湛江雷州大道违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤B·9***F | 2026-08-03 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤G·U***6 | 2026-07-10 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 200 | 未知 |
| 粤B·9***F | 2026-07-23 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤G·T***5 | 2026-04-07 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 200 | 未知 |
| 粤G·7***5 | 2026-02-28 | 在车门、车厢没有关好时行车的 | 50 | 未知 |
| 粤G·U***6 | 2026-04-11 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 200 | 未知 |
| 粤N·9***6 | 2026-07-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤B·9***F | 2026-03-11 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是雷州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 雷湖快线沈塘罗家路口至塘边路口30-32KM+500M | 167 |
| [雷州]广东雷州新城大道 | 125 |
| 雷州市国家粮食储备库至谢家村路口 | 5068 |
| 雷州镇中街 | 767 |
| 207国道3557公里 | 447 |
| 雷州市杨家镇夏口村口至农科所路段 | 3428 |
| 南兴镇人民大道 | 9051 |
| 广东雷州客路镇—一联 | 328 |
| 雷州市新城大道火车站红绿灯十字路口 | 610 |
| 雷北大道 | 328 |
| 雷州市教育局路口 | 1688 |
| 雷州市白沙镇207国道亿年路段 | 672 |
| 207国道雷州市西洋刘宅村路段3587—3590KM+400M | 940 |
| 雷州市纪家镇石山岭村至唐家镇军营路口 | 116 |
| 雷州西湖大道 | 1534 |
| 广东雷州新城大道(执法单位:雷州市公安局交警大队雷城中队) | 613 |
| 雷州市唐家镇唐家糖厂至唐家镇谭家村路口 | 259 |
| 广东雷州龙那线2公里89米 | 129 |
| 290省道100公里 | 277 |
| 207国道3574公里 | 515 |
| 火车站路口至下井路段 | 783 |
| 雷州市杨家镇东边山村路口至唐家镇杜陵村路口路段 | 3466 |
| 207国道3595公里100米 | 1099 |
| 雷州其他路 | 166 |
| 373省道133公里 | 294 |
| 广东雷州西湖六横路 | 160 |
| [雷州]南兴镇人民大道 | 170 |
| 雷州市客路镇民主街 | 671 |
| 雷州市亿年红绿灯十字路口 | 593 |
| 雷州大道 | 889 |
| [雷州]雷州市教育局路口 | 147 |
| 广东雷州雷州大道 | 1387 |
| 广东雷州环城南路 | 1739 |
| 雷州市新城大道国际广场红绿灯十字路口 | 1097 |
| 广东雷州坑尾至覃斗镇45公里 | 176 |
| 广东雷州雷南大道 | 271 |
| 373省道110公里 | 421 |
| 广东雷州新城大道 | 9789 |
| 207国道3492公里 | 654 |
| 广东雷州群众大道 | 2236 |
| 207国道3578公里800米 | 2032 |
| 广海北路 | 323 |
| 骑楼街 | 1125 |
| 207国道3578公里 | 377 |
| 下井-南渡大桥路段 | 2987 |
| 375省道5公里 | 554 |
| [雷州]广东雷州雷州大道 | 184 |
| 广东雷州下广路 | 160 |
| 广东雷州西湖五横路 | 165 |
| X690线22KM+670M雷州市英利镇英利车站红绿灯路段 | 12927 |











