以下是广东潮州绿榕西路-瓷兴路口西往东违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤U·Y***6 | 2026-07-16 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
以下是潮州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4971 |
| 甬莞高速1094KM 700M往漳州方向 | 110 |
| 潮枫路段 | 1717 |
| 233省道61公里400米 | 119 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1533 |
| 潮汕公路-槐山岗路西往东 | 146 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1883 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4373 |
| 潮枫路 | 1564 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 474 |
| 潮州市西新路段 | 318 |
| 吉怡路 | 678 |
| 绿榕路段 | 4381 |
| 潮州市彩虹路 | 1069 |
| 绿茵路 | 433 |
| 233省道54公里0米 | 189 |
| 西河路西园路路段 | 671 |
| G15沈海高速2523KM+800往福建方向沈海高速潮州段K2523+800 | 167 |
| 菜场街 | 3040 |
| 永护路 | 538 |
| 长德路 | 626 |
| 甬莞高速潮州段K1078至K1142 | 13016 |
| 黄冈大道(X087线)4公里0米 | 1826 |
| 海逸一号规划路 | 916 |
| 大澳路口西往东 | 188 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 166 |
| 334省道35公里500米 | 1060 |
| 潮汕公路-泰安路口 | 266 |
| 潮州市新东路段 | 141 |
| 环城西路 | 4867 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 116 |
| 潮汕公路城南汽贸对面路段 | 170 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24540 |
| 潮州市环城西路 | 1098 |
| 九村路口南往北 | 2846 |
| 金里璐0公里0米 | 253 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4441 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2232 |
| 潮州大道-枫春路北往南 | 5445 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5948 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 339 |
| 潮州市福安路 | 1390 |
| 潮州大道南较口 | 191 |
| 顶宫路口东往西 | 10398 |
| 潮州市潮枫路段 | 424 |
| 牌坊街-工行南门支行 | 778 |
| 沈海高速2500公里400米 | 1775 |
| 高铁站南站 | 7637 |
| 瓷兴路段 | 2186 |
| 潮州市东山路 | 824 |











