以下是潮州潮安潮汕站南站送客通道违停球3违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤D·7***6 | 2026-04-02 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤V·V***1 | 2025-12-24 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤U·Q***9 | 2025-11-25 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤U·T***0 | 2026-03-23 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤U·G***9 | 2025-12-23 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤U·T***0 | 2026-01-06 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤VLY*** | 2026-01-14 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤VSR*** | 2026-04-04 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤T·2***7 | 2026-04-09 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤VSR*** | 2026-02-06 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤VSR*** | 2026-03-15 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤V·Z***5 | 2026-05-02 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤UUU*** | 2026-01-06 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤V·1***9 | 2025-11-10 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤D·U***9 | 2025-11-20 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤M·P***2 | 2025-12-07 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤V·7***2 | 2026-03-03 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤VLY*** | 2026-04-06 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤V·W***7 | 2026-01-22 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤VSR*** | 2025-11-19 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是潮安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1583 |
| 彩塘二中路北至南 | 1026 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24521 |
| 潮安区沙溪高铁站(前陇路)出城 | 288 |
| 潮州市潮安区X088县道8KM(老潮汕公路与汕头交界路段卡口)出城 | 118 |
| 潮安县城区2公里 | 622 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4424 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1880 |
| S233线古巷镇政府前门口北往南 | 4020 |
| 潮汕站南站送客通道违停球2 | 932 |
| 潮安武装部路口北至南 | 237 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 160 |
| 潮安区沙溪潮惠延长线(移动铁塔前)出城 | 1938 |
| 金石大道1公里 | 363 |
| 高铁站北站 | 1892 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2282 |
| 潮安县2公里100米 | 126 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 438 |
| 潮安县城区2公里0米 | 374 |
| 潮汕公路高铁路口北至南 | 12118 |
| 安揭公路后陇路段东往西 | 1871 |
| 潮安县城区 0公里0米 | 142 |
| 潮安县城区3公里 | 239 |
| 大寨路口北至南 | 2427 |
| 浮岗路口西至东 | 3592 |
| 潮州市潮安区S233省道75KM(新潮汕公路与汕头交界路段卡口)出城 | 150 |
| 潮汕公路乌南路口北至南 | 2195 |
| 彩塘二中路西至东 | 414 |
| 潮安县城区3公里0米 | 242 |
| 潮州市潮安区S231省道50KM(安澄公路慧如卡口)入城 | 444 |
| 东彩路口南至北 | 246 |
| 潮州市潮安区S335省道17KM(安黄公路市委党校前卡口)出城 | 676 |
| 潮安武装部路口东往西 | 143 |
| 潮安武装部路口南往北 | 2723 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)入城 | 167 |
| 潮汕公路广诚路口南至北 | 2463 |
| 潮安县城区新安大道与龙华路交叉路口 | 174 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4315 |
| 大寨路口南至北 | 3869 |
| 潮州市潮安区S232省道32KM(护堤路与汕头交界)入城 | 143 |
| 潮汕公路高铁路口南至北 | 530 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4997 |
| S233线古巷镇政府前门口南往北 | 2688 |
| 潮州市潮安区S233省道64KM(彩塘潮汕公路东彩路口卡口)出城 | 216 |
| 潮汕公路广诚路口北至南 | 773 |
| 潮安县城区1公里 | 161 |
| 潮州市潮安区X022县道(江东江澄公路下湖卡口)出城 | 152 |
| 高铁站南站 | 7671 |
| 潮州市潮安区S335省道17KM(安黄公路市委党校前卡口)入城 | 446 |
| 潮安县29公里 | 137 |











