以下是潮州潮安S233线古巷镇政府前门口北往南违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤UYD*** | 2026-04-03 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤VXG*** | 2026-07-24 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤U·F***1 | 2026-08-06 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤U·S***3 | 2026-07-01 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤V·A***5 | 2026-06-08 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤VXG*** | 2026-07-01 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤U·S***3 | 2026-04-23 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤U·A***5 | 2026-04-20 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤VXG*** | 2026-07-30 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤UYD*** | 2026-07-29 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤UYD*** | 2026-07-09 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤VXG*** | 2026-04-14 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤VXG*** | 2026-03-13 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤U·F***1 | 2026-05-05 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤VXG*** | 2026-03-20 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤UYD*** | 2026-06-15 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤U·C***1 | 2026-07-03 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 赣BBC*** | 2026-05-02 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 100 | 6 |
| 粤UYD*** | 2026-08-03 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤UYD*** | 2026-06-27 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
以下是潮安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮安武装部路口北至南 | 239 |
| 潮安县城区3公里 | 287 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4443 |
| 潮安县城区2公里 | 654 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1824 |
| 潮安县城区3公里0米 | 232 |
| 潮汕公路广诚路口北至南 | 725 |
| 浮岗路口西至东 | 3576 |
| 潮州市潮安区X022县道(江东江澄公路下湖卡口)出城 | 148 |
| 潮安县城区 0公里0米 | 178 |
| 潮州市潮安区S231省道50KM(安澄公路慧如卡口)入城 | 419 |
| 潮州市潮安区S233省道64KM(彩塘潮汕公路东彩路口卡口)出城 | 263 |
| S233线古巷镇政府前门口北往南 | 4013 |
| S233线古巷镇政府前门口南往北 | 2660 |
| 潮安县城区1公里 | 127 |
| 大寨路口北至南 | 2442 |
| 潮汕公路高铁路口北至南 | 12193 |
| 潮汕公路高铁路口南至北 | 518 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4955 |
| 潮州市潮安区X088县道8KM(老潮汕公路与汕头交界路段卡口)出城 | 199 |
| 潮安武装部路口南往北 | 2713 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1535 |
| 潮安县城区新安大道与龙华路交叉路口 | 116 |
| 潮州市潮安区S232省道32KM(护堤路与汕头交界)入城 | 199 |
| 潮州市潮安区S233省道75KM(新潮汕公路与汕头交界路段卡口)出城 | 194 |
| 潮安武装部路口东往西 | 137 |
| 潮安县城区2公里0米 | 330 |
| 潮汕公路乌南路口北至南 | 2157 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 416 |
| 潮安区沙溪潮惠延长线(移动铁塔前)出城 | 1944 |
| 潮汕站南站送客通道违停球2 | 937 |
| 潮州市潮安区S335省道17KM(安黄公路市委党校前卡口)出城 | 626 |
| 潮安县2公里100米 | 147 |
| 潮汕公路广诚路口南至北 | 2470 |
| 东彩路口南至北 | 292 |
| 金石大道1公里 | 372 |
| 彩塘二中路北至南 | 1097 |
| 大寨路口南至北 | 3826 |
| 彩塘二中路西至东 | 426 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 171 |
| 潮安县29公里 | 193 |
| 潮安区沙溪高铁站(前陇路)出城 | 265 |
| 安揭公路后陇路段东往西 | 1892 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2211 |
| 高铁站北站 | 1810 |
| 潮州市潮安区S335省道17KM(安黄公路市委党校前卡口)入城 | 434 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)入城 | 113 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24581 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4369 |
| 高铁站南站 | 7627 |











