以下是潮州潮安潮汕公路广诚路口南至北违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤D50*** | 2026-03-03 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 苏A02*** | 2026-02-10 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤AM0*** | 2026-04-11 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤D50*** | 2026-04-20 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤AM0*** | 2026-05-17 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤AM0*** | 2026-06-19 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤AM0*** | 2026-04-25 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤UKW*** | 2026-04-19 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤AM0*** | 2026-07-23 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤AM0*** | 2026-06-26 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤AM0*** | 2026-02-26 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤U·T***3 | 2026-03-12 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤UKW*** | 2026-04-27 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤U·T***3 | 2026-04-09 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤AM0*** | 2026-07-23 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 闽FFZ*** | 2026-02-21 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 150 | 6 |
| 粤UKW*** | 2026-08-08 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤UKW*** | 2026-03-14 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤AM0*** | 2026-07-08 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤AM0*** | 2026-02-16 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
以下是潮安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮州市潮安区S335省道17KM(安黄公路市委党校前卡口)出城 | 614 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2279 |
| 彩塘二中路西至东 | 466 |
| 潮安县2公里100米 | 133 |
| 潮汕公路乌南路口北至南 | 2124 |
| 潮州市潮安区X088县道8KM(老潮汕公路与汕头交界路段卡口)出城 | 152 |
| 高铁站北站 | 1870 |
| 潮安县城区 0公里0米 | 120 |
| 潮安区沙溪潮惠延长线(移动铁塔前)出城 | 1976 |
| 潮安县城区3公里0米 | 245 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 113 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)入城 | 132 |
| 潮安武装部路口北至南 | 268 |
| 潮安县城区3公里 | 271 |
| S233线古巷镇政府前门口北往南 | 4096 |
| 潮安县29公里 | 190 |
| 潮汕站南站送客通道违停球2 | 923 |
| 浮岗路口西至东 | 3569 |
| 潮安县城区2公里0米 | 325 |
| 彩塘二中路北至南 | 1082 |
| 潮州市潮安区S231省道50KM(安澄公路慧如卡口)入城 | 494 |
| 潮州市潮安区S233省道64KM(彩塘潮汕公路东彩路口卡口)出城 | 292 |
| 潮汕公路高铁路口南至北 | 585 |
| S233线古巷镇政府前门口南往北 | 2625 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1578 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4329 |
| 大寨路口南至北 | 3812 |
| 潮安县城区2公里 | 696 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4998 |
| 潮州市潮安区S232省道32KM(护堤路与汕头交界)入城 | 188 |
| 潮安县城区1公里 | 172 |
| 潮安武装部路口南往北 | 2770 |
| 潮安县城区新安大道与龙华路交叉路口 | 113 |
| 潮汕公路广诚路口南至北 | 2471 |
| 潮州市潮安区S335省道17KM(安黄公路市委党校前卡口)入城 | 496 |
| 潮安区沙溪高铁站(前陇路)出城 | 271 |
| 金石大道1公里 | 375 |
| 大寨路口北至南 | 2474 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4456 |
| 潮汕公路广诚路口北至南 | 715 |
| 潮州市潮安区X022县道(江东江澄公路下湖卡口)出城 | 172 |
| 潮汕公路高铁路口北至南 | 12167 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1823 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 497 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24525 |
| 潮州市潮安区S233省道75KM(新潮汕公路与汕头交界路段卡口)出城 | 171 |
| 东彩路口南至北 | 243 |
| 安揭公路后陇路段东往西 | 1885 |
| 高铁站南站 | 7678 |
| 潮安武装部路口东往西 | 144 |











