以下是潮州市饶平县饶平大道6号路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤U·F***9 | 2026-01-12 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是饶平附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 128 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平下寮村省际卡口)进城 | 636 |
| 潮州市饶平县(饶平城北六号路公路卡口)入城 | 197 |
| 潮州市饶平县饶平大道 | 373 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平城北黄冈大道卡口)出城 | 4043 |
| 菜场街 | 3074 |
| 菜场街5公里80米 | 442 |
| 潮州市饶平县(饶平城北六号路公路卡口)出城 | 287 |
| 九村路口南往北 | 2872 |
| 饶平大道2公里60米 | 157 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街 | 2850 |
| 饶平县钱东路口西向东 | 138 |
| 饶平县拥军路口东向西 | 142 |
| 饶平县黄冈大道与丁末路西往东 | 867 |
| 大酒店路口北往南 | 3459 |
| 顶宫路口西往东 | 789 |
| 铁井路口西往东 | 2966 |
| 九村路口北往南 | 613 |
| 饶平车站(违停抓拍球) | 2235 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5910 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平城北黄冈大道卡口)入城 | 646 |
| 九村路口西往东 | 245 |
| 饶平县六号路口东往西445122210003 | 1044 |
| 潮州市饶平县G324国道2KM(所城进港公路卡口)出城 | 1370 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平下寮村省际卡口)出城 | 267 |
| 大转盘路口西往东2 | 7043 |
| 饶平县拥军路口西向东 | 171 |
| 324国道472公里 | 587 |
| 潮州市饶平县S222省道102KM(饶平联饶卡口)出城 | 265 |
| 饶平县高铁站进站公路饶平高铁站进站路口 | 385 |
| 潮州市饶平县G324国道(饶平钱东塔护卡口)入城 | 1433 |
| 黄冈菜场街潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 1649 |
| 进港公路西往东 | 1584 |
| 黄冈大道(X087线)6公里0米 | 197 |
| 顶宫路口东往西 | 10345 |
| 潮州市饶平县S334省道39KM(饶平新塘往凤凰卡口)入城 | 492 |
| 饶平大道(6号路)潮州市饶平县饶平大道6号路 | 165 |
| 饶平县六号路口西往东 | 1192 |
| 大转盘路口南往北 | 1368 |
| 饶平黄冈大桥(违停抓拍球) | 140 |
| 饶平菜场街(违停抓拍球) | 1375 |
| 饶平县钱东路口北向南 | 795 |
| 铁井路口东往西 | 1730 |
| 大澳路口北往南 | 794 |
| 大澳路口西往东 | 4814 |
| 潮州市饶平县黄冈镇新港西路 | 145 |
| 大转盘路口东往西2 | 842 |
| 饶平县六号路口南往北 | 184 |
| 334省道35公里500米 | 1043 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 310 |











