以下是潮州市饶平县饶平大道6号路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤U·F***9 | 2026-06-03 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是饶平附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 九村路口西往东 | 244 |
| 大澳路口北往南 | 734 |
| 铁井路口西往东 | 2912 |
| 菜场街 | 3019 |
| 饶平县拥军路口西向东 | 190 |
| 潮州市饶平县(饶平城北六号路公路卡口)入城 | 140 |
| 饶平县拥军路口东向西 | 174 |
| 黄冈菜场街潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 1688 |
| 顶宫路口西往东 | 785 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平下寮村省际卡口)出城 | 220 |
| 334省道35公里500米 | 1088 |
| 饶平大道2公里60米 | 166 |
| 九村路口南往北 | 2893 |
| 大酒店路口北往南 | 3493 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5942 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 150 |
| 324国道472公里 | 580 |
| 饶平菜场街(违停抓拍球) | 1350 |
| 潮州市饶平县G324国道(饶平钱东塔护卡口)入城 | 1436 |
| 顶宫路口东往西 | 10344 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平城北黄冈大道卡口)出城 | 4025 |
| 饶平县黄冈大道与丁末路西往东 | 847 |
| 大转盘路口南往北 | 1322 |
| 饶平车站(违停抓拍球) | 2279 |
| 饶平县高铁站进站公路饶平高铁站进站路口 | 382 |
| 潮州市饶平县S334省道39KM(饶平新塘往凤凰卡口)入城 | 448 |
| 铁井路口东往西 | 1768 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 398 |
| 潮州市饶平县(饶平城北六号路公路卡口)出城 | 290 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平下寮村省际卡口)进城 | 617 |
| 九村路口北往南 | 648 |
| 饶平县六号路口西往东 | 1187 |
| 大澳路口西往东 | 4866 |
| 潮州市饶平县G324国道2KM(所城进港公路卡口)出城 | 1369 |
| 饶平县钱东路口西向东 | 111 |
| 饶平县钱东路口北向南 | 786 |
| 潮州市饶平县饶平大道 | 336 |
| 菜场街5公里80米 | 456 |
| 饶平县六号路口南往北 | 173 |
| 黄冈大道(X087线)6公里0米 | 197 |
| 潮州市饶平县S222省道102KM(饶平联饶卡口)出城 | 223 |
| 大转盘路口西往东2 | 7020 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平城北黄冈大道卡口)入城 | 673 |
| 饶平县六号路口东往西445122210003 | 1069 |
| 饶平大道(6号路)潮州市饶平县饶平大道6号路 | 190 |
| 进港公路西往东 | 1541 |
| 饶平黄冈大桥(违停抓拍球) | 161 |
| 大转盘路口东往西2 | 855 |
| 潮州市饶平县黄冈镇新港西路 | 120 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街 | 2873 |











