以下是潮州市饶平县X087县道(饶平下寮村省际卡口)出城违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤B5Z*** | 2026-03-20 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 200 | 未知 |
| 粤V·P***9 | 2026-04-01 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
以下是饶平附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 菜场街 | 3092 |
| 大转盘路口西往东2 | 7076 |
| 饶平县钱东路口北向南 | 736 |
| 饶平黄冈大桥(违停抓拍球) | 168 |
| 菜场街5公里80米 | 442 |
| 潮州市饶平县S222省道102KM(饶平联饶卡口)出城 | 266 |
| 饶平菜场街(违停抓拍球) | 1348 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平城北黄冈大道卡口)出城 | 4098 |
| 饶平车站(违停抓拍球) | 2252 |
| 饶平大道2公里60米 | 122 |
| 大酒店路口北往南 | 3473 |
| 饶平县拥军路口东向西 | 143 |
| 潮州市饶平县G324国道2KM(所城进港公路卡口)出城 | 1330 |
| 饶平县钱东路口西向东 | 135 |
| 饶平县六号路口东往西445122210003 | 1099 |
| 九村路口北往南 | 672 |
| 九村路口南往北 | 2874 |
| 潮州市饶平县S334省道39KM(饶平新塘往凤凰卡口)入城 | 464 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平城北黄冈大道卡口)入城 | 670 |
| 顶宫路口东往西 | 10314 |
| 黄冈菜场街潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 1646 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 358 |
| 潮州市饶平县饶平大道 | 312 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5982 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平下寮村省际卡口)出城 | 231 |
| 进港公路西往东 | 1566 |
| 大转盘路口南往北 | 1322 |
| 潮州市饶平县黄冈镇新港西路 | 168 |
| 黄冈大道(X087线)6公里0米 | 136 |
| 潮州市饶平县(饶平城北六号路公路卡口)入城 | 189 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平下寮村省际卡口)进城 | 625 |
| 饶平大道(6号路)潮州市饶平县饶平大道6号路 | 144 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街 | 2876 |
| 324国道472公里 | 546 |
| 饶平县六号路口南往北 | 148 |
| 大转盘路口东往西2 | 891 |
| 顶宫路口西往东 | 786 |
| 铁井路口东往西 | 1736 |
| 饶平县黄冈大道与丁末路西往东 | 850 |
| 九村路口西往东 | 254 |
| 潮州市饶平县G324国道(饶平钱东塔护卡口)入城 | 1433 |
| 饶平县六号路口西往东 | 1164 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 131 |
| 铁井路口西往东 | 2941 |
| 饶平县拥军路口西向东 | 120 |
| 饶平县高铁站进站公路饶平高铁站进站路口 | 384 |
| 潮州市饶平县(饶平城北六号路公路卡口)出城 | 297 |
| 大澳路口西往东 | 4889 |
| 大澳路口北往南 | 797 |
| 334省道35公里500米 | 1090 |











