以下是潮州饶平县六号路口东往西445122210003违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤U·0***3 | 2026-03-01 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤UX1*** | 2026-03-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤U·A***2 | 2026-01-14 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤UP8*** | 2026-02-14 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤UP8*** | 2026-01-07 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤U·T***3 | 2026-03-18 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤U·T***3 | 2026-02-01 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤D·M***2 | 2026-02-17 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 未知 |
| 粤U·A***2 | 2026-01-03 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤U·F***7 | 2026-02-08 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
以下是饶平附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平城北黄冈大道卡口)入城 | 641 |
| 潮州市饶平县G324国道(饶平钱东塔护卡口)入城 | 1449 |
| 九村路口北往南 | 631 |
| 潮州市饶平县黄冈镇新港西路 | 160 |
| 大转盘路口南往北 | 1325 |
| 大转盘路口西往东2 | 7095 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平下寮村省际卡口)进城 | 647 |
| 大酒店路口北往南 | 3418 |
| 饶平县六号路口南往北 | 123 |
| 饶平县钱东路口西向东 | 146 |
| 九村路口西往东 | 227 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平城北黄冈大道卡口)出城 | 4067 |
| 饶平黄冈大桥(违停抓拍球) | 169 |
| 大澳路口北往南 | 712 |
| 进港公路西往东 | 1546 |
| 顶宫路口西往东 | 712 |
| 铁井路口东往西 | 1795 |
| 黄冈菜场街潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 1622 |
| 九村路口南往北 | 2860 |
| 大转盘路口东往西2 | 849 |
| 饶平县拥军路口西向东 | 135 |
| 顶宫路口东往西 | 10391 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 369 |
| 饶平县钱东路口北向南 | 778 |
| 324国道472公里 | 568 |
| 潮州市饶平县(饶平城北六号路公路卡口)入城 | 139 |
| 饶平县黄冈大道与丁末路西往东 | 887 |
| 饶平县六号路口东往西445122210003 | 1086 |
| 334省道35公里500米 | 1036 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 148 |
| 饶平大道2公里60米 | 173 |
| 饶平车站(违停抓拍球) | 2275 |
| 饶平县六号路口西往东 | 1179 |
| 潮州市饶平县(饶平城北六号路公路卡口)出城 | 293 |
| 潮州市饶平县X087县道(饶平下寮村省际卡口)出城 | 226 |
| 潮州市饶平县S222省道102KM(饶平联饶卡口)出城 | 296 |
| 菜场街 | 3092 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街 | 2866 |
| 铁井路口西往东 | 2986 |
| 饶平县高铁站进站公路饶平高铁站进站路口 | 322 |
| 饶平大道(6号路)潮州市饶平县饶平大道6号路 | 197 |
| 潮州市饶平县S334省道39KM(饶平新塘往凤凰卡口)入城 | 457 |
| 黄冈大道(X087线)6公里0米 | 173 |
| 饶平县拥军路口东向西 | 157 |
| 潮州市饶平县饶平大道 | 327 |
| 潮州市饶平县G324国道2KM(所城进港公路卡口)出城 | 1397 |
| 菜场街5公里80米 | 479 |
| 饶平菜场街(违停抓拍球) | 1362 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5977 |
| 大澳路口西往东 | 4820 |











