以下是广东潮州市新东路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤U·J***2 | 2026-03-03 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是潮州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮州市新东路段 | 114 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5992 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4394 |
| 牌坊街-工行南门支行 | 767 |
| 瓷兴路段 | 2198 |
| 潮州市福安路 | 1394 |
| 潮州市东山路 | 846 |
| 环城西路 | 4873 |
| 高铁站南站 | 7664 |
| 潮州市环城西路 | 1012 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1579 |
| 潮州市潮枫路段 | 420 |
| 金里璐0公里0米 | 278 |
| 长德路 | 673 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 467 |
| 绿榕路段 | 4333 |
| 潮州市西新路段 | 392 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1829 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2275 |
| 顶宫路口东往西 | 10340 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4961 |
| 甬莞高速潮州段K1078至K1142 | 13072 |
| 潮汕公路城南汽贸对面路段 | 132 |
| 潮汕公路-泰安路口 | 283 |
| 菜场街 | 3051 |
| G15沈海高速2523KM+800往福建方向沈海高速潮州段K2523+800 | 128 |
| 黄冈大道(X087线)4公里0米 | 1860 |
| 甬莞高速1094KM 700M往漳州方向 | 115 |
| 潮汕公路-槐山岗路西往东 | 177 |
| 永护路 | 544 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 196 |
| 海逸一号规划路 | 998 |
| 吉怡路 | 660 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 384 |
| 九村路口南往北 | 2832 |
| 沈海高速2500公里400米 | 1778 |
| 潮州大道-枫春路北往南 | 5486 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4464 |
| 绿茵路 | 485 |
| 大澳路口西往东 | 121 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24596 |
| 潮枫路 | 1589 |
| 233省道54公里0米 | 195 |
| 潮枫路段 | 1739 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 120 |
| 潮州市彩虹路 | 1062 |
| 潮州大道南较口 | 142 |
| 334省道35公里500米 | 1098 |
| 233省道61公里400米 | 174 |
| 西河路西园路路段 | 695 |











