以下是汕昆高速18公里100米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤D·C***6 | 2026-08-05 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
| 粤D·C***6 | 2026-04-22 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 未知 |
以下是潮州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 西河路西园路路段 | 691 |
| 沈海高速2500公里400米 | 1771 |
| 潮汕公路城南汽贸对面路段 | 138 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2265 |
| G15沈海高速2523KM+800往福建方向沈海高速潮州段K2523+800 | 120 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4967 |
| 233省道61公里400米 | 197 |
| 潮州大道-枫春路北往南 | 5424 |
| 潮州市西新路段 | 351 |
| 潮枫路段 | 1743 |
| 牌坊街-工行南门支行 | 795 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5976 |
| 潮州市新东路段 | 152 |
| 潮州市彩虹路 | 1087 |
| 吉怡路 | 623 |
| 233省道54公里0米 | 135 |
| 金里璐0公里0米 | 266 |
| 潮州市环城西路 | 1073 |
| 高铁站南站 | 7692 |
| 334省道35公里500米 | 1058 |
| 潮州大道南较口 | 133 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24543 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4431 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 180 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4315 |
| 潮枫路 | 1530 |
| 绿茵路 | 463 |
| 九村路口南往北 | 2899 |
| 黄冈大道(X087线)4公里0米 | 1828 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 494 |
| 瓷兴路段 | 2142 |
| 甬莞高速1094KM 700M往漳州方向 | 133 |
| 绿榕路段 | 4310 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 151 |
| 潮汕公路-槐山岗路西往东 | 175 |
| 潮汕公路-泰安路口 | 288 |
| 顶宫路口东往西 | 10332 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1539 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 326 |
| 甬莞高速潮州段K1078至K1142 | 13047 |
| 潮州市东山路 | 831 |
| 潮州市潮枫路段 | 485 |
| 海逸一号规划路 | 944 |
| 潮州市福安路 | 1391 |
| 永护路 | 593 |
| 长德路 | 641 |
| 环城西路 | 4816 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1847 |
| 菜场街 | 3080 |
| 大澳路口西往东 | 158 |











