以下是广东黄冈清华路潮州市饶平县黄冈镇清华路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤C·Z***3 | 2026-04-22 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤E·8***7 | 2026-02-24 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是潮州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4335 |
| 潮汕公路-泰安路口 | 259 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1839 |
| 饶平县黄冈镇菜场街路段 | 5971 |
| 环城西路 | 4824 |
| 顶宫路口东往西 | 10321 |
| 黄冈大道(X087线)4公里0米 | 1862 |
| 潮州大道-枫春路北往南 | 5452 |
| 潮州市彩虹路 | 1013 |
| 永护路 | 573 |
| 233省道61公里400米 | 152 |
| 233省道54公里0米 | 160 |
| 潮州市西新路段 | 390 |
| 潮州大道南较口 | 138 |
| 海逸一号规划路 | 924 |
| 334省道35公里500米 | 1021 |
| 潮汕公路-槐山岗路西往东 | 160 |
| G15沈海高速2523KM+800往福建方向沈海高速潮州段K2523+800 | 151 |
| 潮枫路段 | 1767 |
| 潮州市饶平县黄冈镇菜场街路段 | 378 |
| 大澳路口西往东 | 117 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1553 |
| 九村路口南往北 | 2883 |
| 高铁站南站 | 7612 |
| 潮州市新东路段 | 156 |
| 瓷兴路段 | 2178 |
| 潮州市饶平县饶平大道6号路 | 125 |
| 潮州市潮枫路段 | 482 |
| 吉怡路 | 679 |
| 甬莞高速1094KM 700M往漳州方向 | 185 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 440 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24554 |
| 沈海高速2500公里400米 | 1767 |
| 菜场街 | 3096 |
| 潮枫路 | 1529 |
| 潮汕公路城南汽贸对面路段 | 175 |
| 西河路西园路路段 | 626 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4499 |
| 绿榕路段 | 4380 |
| 潮州市环城西路 | 1028 |
| 牌坊街-工行南门支行 | 747 |
| 金里璐0公里0米 | 242 |
| 甬莞高速潮州段K1078至K1142 | 13087 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4917 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2273 |
| 潮州市东山路 | 815 |
| 长德路 | 667 |
| 潮州市福安路 | 1366 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 194 |
| 绿茵路 | 439 |











