以下是梅州五华华贸市场违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤MAU*** | 2025-12-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤M·A***3 | 2026-02-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 贵D·Y***2 | 2026-01-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 50 | 未知 |
| 粤A·0***0 | 2026-02-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤M·F***2 | 2025-12-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤MSF*** | 2025-12-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤MAU*** | 2026-01-12 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤MSF*** | 2026-01-10 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤MAU*** | 2026-03-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤S·8***6 | 2025-12-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤A·D***2 | 2026-03-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤MSF*** | 2026-03-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤MSF*** | 2026-02-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤MAU*** | 2026-04-26 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A·D***2 | 2025-12-28 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤MSF*** | 2026-03-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤MSF*** | 2026-02-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤M·P***3 | 2026-05-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤A·K***7 | 2026-02-13 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤MSF*** | 2026-04-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
以下是五华附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 华伟路口 | 1128 |
| 环城大道路口 | 496 |
| 五华县番禺大道三横路 | 166 |
| 205国道2688公里400米 | 1228 |
| 120省道五华县横陂镇红光村路段 | 927 |
| 平南路口 | 440 |
| 五华县转水镇转水圩 | 161 |
| 水寨镇 | 66772 |
| 205国道2698公里800米 | 1142 |
| 水寨镇华兴南路限高4米10米 | 4241 |
| 五华县横陂镇锡坑路段 | 176 |
| 奥园路口 | 1984 |
| 五华县水寨镇华贸市场20米 | 3010 |
| 派出所路口50米 | 193 |
| 华伟路口200米 | 417 |
| [五华]河梅线20公里200米 | 155 |
| 金坳线18公里200米 | 1541 |
| 华益加油站路口100米 | 289 |
| 大坝镇五金街 | 438 |
| 205国道2689公里300米 | 324 |
| 五华县华城镇东山坳20米 | 850 |
| 田家炳路口 | 1210 |
| 金坳线18公里100米 | 1689 |
| 205国道2688公里500米 | 562 |
| 238省道43公里500米 | 2698 |
| 228省道91公里200米 | 1010 |
| 120省道365公里500米 | 1456 |
| 五华县高级中学门口 | 582 |
| 120省道360公里300米 | 625 |
| 239省道21公里800米 | 225 |
| 县中医院路口 | 1955 |
| 五华县水寨镇外环路 | 186 |
| [五华]水寨镇 | 157 |
| 华伟路口300米 | 1357 |
| 华贸市场 | 6056 |
| 120省道340公里 | 651 |
| 限高4米10米 | 4223 |
| 205国道2688公里800米 | 148 |
| 东山坳20米 | 671 |
| 五华县番禺大道二横路50米 | 291 |
| 河梅线20公里200米 | 9249 |
| 公园路路口300米 | 226 |
| 五华县环城大道红木产业园 | 338 |
| 205国道2687公里800米 | 812 |
| 120省道348公里500米 | 7841 |
| 金坳线5公里200米 | 456 |
| 五华县河东镇油田路段 | 412 |
| 120省道330公里500米 | 7914 |
| 238省道60公里500米 | 1141 |
| 河东镇 | 2480 |











