以下是梅州五华水寨镇华兴南路限高4米10米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤A·Q***3 | 2026-07-19 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤A·M***9 | 2026-05-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L·S***J | 2026-05-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤M·L***3 | 2026-02-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤A·3***0 | 2026-03-30 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L·T***T | 2026-04-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤M·Q***2 | 2026-03-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤M·P***3 | 2026-06-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤M·9***6 | 2026-05-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L·S***J | 2026-07-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤M·R***1 | 2026-02-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤L07*** | 2026-03-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤M·8***2 | 2026-04-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤M·P***3 | 2026-07-12 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤B·8***9 | 2026-06-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤M·W***8 | 2026-03-12 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤M·J***1 | 2026-05-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤V·1***1 | 2026-03-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤M·J***3 | 2026-04-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤A·3***0 | 2026-04-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
以下是五华附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 河东镇 | 2479 |
| 大坝镇五金街 | 441 |
| 县中医院路口 | 1929 |
| 五华县番禺大道二横路50米 | 261 |
| 河梅线20公里200米 | 9279 |
| 205国道2698公里800米 | 1186 |
| [五华]河梅线20公里200米 | 120 |
| 田家炳路口 | 1234 |
| 120省道348公里500米 | 7840 |
| 205国道2688公里800米 | 156 |
| 东山坳20米 | 637 |
| 金坳线18公里200米 | 1530 |
| 228省道91公里200米 | 1071 |
| 华贸市场 | 6066 |
| 五华县环城大道红木产业园 | 311 |
| 205国道2687公里800米 | 892 |
| 238省道60公里500米 | 1187 |
| 205国道2688公里400米 | 1239 |
| 五华县华城镇东山坳20米 | 858 |
| 238省道43公里500米 | 2698 |
| 公园路路口300米 | 221 |
| 平南路口 | 459 |
| 限高4米10米 | 4295 |
| 五华县水寨镇华贸市场20米 | 3070 |
| 205国道2689公里300米 | 327 |
| 华伟路口200米 | 423 |
| 华伟路口300米 | 1395 |
| 水寨镇华兴南路限高4米10米 | 4220 |
| 120省道330公里500米 | 7959 |
| 华伟路口 | 1184 |
| 五华县横陂镇锡坑路段 | 169 |
| 205国道2688公里500米 | 533 |
| 派出所路口50米 | 153 |
| 120省道365公里500米 | 1438 |
| 奥园路口 | 1959 |
| 120省道360公里300米 | 626 |
| [五华]水寨镇 | 171 |
| 金坳线5公里200米 | 435 |
| 120省道340公里 | 661 |
| 五华县河东镇油田路段 | 428 |
| 五华县水寨镇外环路 | 174 |
| 水寨镇 | 66765 |
| 五华县高级中学门口 | 587 |
| 五华县转水镇转水圩 | 161 |
| 华益加油站路口100米 | 283 |
| 环城大道路口 | 416 |
| 239省道21公里800米 | 251 |
| 金坳线18公里100米 | 1693 |
| 五华县番禺大道三横路 | 166 |
| 120省道五华县横陂镇红光村路段 | 984 |











