以下是梅州五华东山坳20米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤SZ2*** | 2026-03-29 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 粤SZ2*** | 2026-03-17 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 粤SZ2*** | 2026-02-02 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 粤M·U***8 | 2026-03-04 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤M·E***1 | 2025-12-22 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 未知 |
| 粤SZ2*** | 2026-04-25 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
以下是五华附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| [五华]水寨镇 | 195 |
| 五华县番禺大道二横路50米 | 275 |
| 五华县水寨镇外环路 | 181 |
| 县中医院路口 | 1940 |
| 华益加油站路口100米 | 222 |
| 金坳线18公里200米 | 1596 |
| 东山坳20米 | 652 |
| 平南路口 | 486 |
| 五华县水寨镇华贸市场20米 | 3036 |
| 228省道91公里200米 | 1024 |
| 河梅线20公里200米 | 9230 |
| 五华县番禺大道三横路 | 198 |
| 五华县环城大道红木产业园 | 370 |
| 大坝镇五金街 | 443 |
| 238省道43公里500米 | 2656 |
| 华伟路口300米 | 1313 |
| 120省道360公里300米 | 628 |
| 公园路路口300米 | 248 |
| 五华县横陂镇锡坑路段 | 195 |
| 205国道2688公里500米 | 577 |
| 120省道365公里500米 | 1468 |
| 239省道21公里800米 | 221 |
| 205国道2688公里800米 | 132 |
| 五华县华城镇东山坳20米 | 875 |
| 120省道330公里500米 | 7964 |
| [五华]河梅线20公里200米 | 194 |
| 华伟路口 | 1117 |
| 120省道五华县横陂镇红光村路段 | 983 |
| 水寨镇 | 66776 |
| 五华县转水镇转水圩 | 163 |
| 水寨镇华兴南路限高4米10米 | 4219 |
| 河东镇 | 2497 |
| 金坳线18公里100米 | 1670 |
| 五华县高级中学门口 | 516 |
| 205国道2689公里300米 | 358 |
| 华贸市场 | 6085 |
| 华伟路口200米 | 438 |
| 205国道2688公里400米 | 1261 |
| 五华县河东镇油田路段 | 423 |
| 奥园路口 | 1951 |
| 120省道340公里 | 639 |
| 205国道2687公里800米 | 862 |
| 环城大道路口 | 494 |
| 金坳线5公里200米 | 456 |
| 派出所路口50米 | 174 |
| 120省道348公里500米 | 7896 |
| 田家炳路口 | 1292 |
| 238省道60公里500米 | 1119 |
| 205国道2698公里800米 | 1166 |
| 限高4米10米 | 4229 |











