🚦 福山区实时路况指数
拥堵指数1.122
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.36 km
实时平均速度49.19 km/h
烟台福山区客运枢纽周边实时拥堵排名
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
烟台福山区景区周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台金沙滩海滨公园 | 1.26 | +270.5% | 1.18 | +5.1% | 烟台福山区 |
| 2 | 天马栈桥 | 0.68 | +360.5% | 1.14 | +0.6% | 烟台福山区 |
| 3 | 张裕国际葡萄酒城 | 0.09 | +168.5% | 1.13 | +2.4% | 烟台福山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
烟台福山区商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永旺梦乐城 | 1.5 | +51.9% | 1.16 | +3.9% | 烟台福山区 |
| 2 | 万达广场(开发店) | 1.26 | +90.2% | 1.16 | +11.7% | 烟台福山区 |
| 3 | 彩云城 | 1.4 | +66.2% | 1.15 | +4.5% | 烟台福山区 |
| 4 | 万行爱琴海购物公园 | 1.2 | +49.4% | 1.15 | +11.1% | 烟台福山区 |
| 5 | 烟台星颐广场 | 1.78 | +38% | 1.13 | +1.9% | 烟台福山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。











