以下是渭南沿黄公路大荔段0768公里600米至沿黄公路大荔段0779公里880米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕A10*** | 2025-12-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕AQ6*** | 2026-03-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A8S*** | 2026-02-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 鄂QW6*** | 2026-01-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 陕A2V*** | 2025-11-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A1S*** | 2025-11-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A8Q*** | 2026-01-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A8S*** | 2025-11-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AQ6*** | 2026-01-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂QW6*** | 2025-11-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
以下是大荔附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 大荔县高铁站西十字 | 353 |
| 大荔文殊广场十字 | 851 |
| 大荔城区西库道 | 121 |
| 大荔县中心广场西侧 | 133 |
| 大荔平民丁字卡口 | 141 |
| 108国道1183公里900米至108国道1196公里200米 | 12510 |
| 大荔县黄家卡口 | 145 |
| 大荔县同洲路十字 | 151 |
| 大荔108国道与大蒲路岔口 | 198 |
| 大荔城区北大街 | 338 |
| 大荔双泉卡口 | 924 |
| 沿黄公路大荔段0793公里300米至0801公里800米 | 231 |
| 大荔棉花十字 | 1851 |
| 沿黄公路大荔段0793公里300米至沿黄公路大荔段0801公里800米 | 2085 |
| 大荔果品十字 | 596 |
| 大荔城区同州路 | 2080 |
| 大荔黄家卡口 | 180 |
| 大荔沿黄公路渭河桥卡口 | 126 |
| 大荔城区西环路 | 1425 |
| 大荔县城宝塔什字 | 139 |
| [陕西渭南]大荔同洲路西十字 | 119 |
| 大荔县同州路西十字 | 198 |
| 大荔同洲路西十字 | 2116 |
| 大荔棉花大楼十字 | 418 |
| 大荔高铁广场 | 8546 |
| 大荔城区洛宾大道 | 362 |
| 大荔大华路检查站 | 5767 |
| 大荔电视塔十字 | 213 |
| 大荔同洲湖十字 | 118 |
| 大荔石槽十字 | 541 |
| 大荔县电视塔十字 | 147 |
| 大荔市场二路十字 | 754 |
| 大荔羌白湖卡口 | 440 |
| 大荔东关十字 | 990 |
| 大荔财局十字 | 637 |
| 沿黄公路大荔段0779公里880米至沿黄公路大荔段0768公里600米 | 872 |
| 沿黄公路大荔段0768公里600米至沿黄公路大荔段0779公里880米 | 1060 |
| 大荔城区市场二路十字 | 289 |
| 沿黄公路大荔段0801公里800米至沿黄公路大荔段0793公里300米 | 3667 |
| 大荔城区北环路 | 188 |
| 大荔城区棉花大楼十字 | 538 |











