以下是渭南大荔同洲路西十字违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕E93*** | 2025-12-31 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 新A57*** | 2026-01-28 | 违反警告标线指示 | 200 | 未知 |
| 陕E93*** | 2025-12-01 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 陕E93*** | 2025-12-10 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 陕E93*** | 2026-04-02 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 陕E93*** | 2025-12-06 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 新A57*** | 2026-05-04 | 违反警告标线指示 | 200 | 未知 |
| 渝AR2*** | 2025-12-16 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 陕E48*** | 2026-03-08 | 违反警告标线指示 | 100 | 未知 |
| 陕E93*** | 2026-05-02 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 陕E·6***F | 2025-11-09 | 机动车不走机动车道 | 100 | 未知 |
| 新A57*** | 2026-04-29 | 违反警告标线指示 | 200 | 未知 |
| 陕EBF*** | 2026-03-03 | 违反警告标线指示 | 100 | 未知 |
| 陕E93*** | 2026-04-05 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 陕E93*** | 2026-03-26 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 陕E93*** | 2025-12-08 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 陕E93*** | 2026-01-07 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 陕E93*** | 2025-12-03 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 陕E93*** | 2025-12-01 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 陕E93*** | 2026-05-05 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
以下是大荔附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 大荔城区棉花大楼十字 | 596 |
| 大荔城区市场二路十字 | 222 |
| 大荔县中心广场西侧 | 163 |
| 沿黄公路大荔段0779公里880米至沿黄公路大荔段0768公里600米 | 814 |
| 大荔棉花十字 | 1868 |
| [陕西渭南]大荔同洲路西十字 | 164 |
| 108国道1183公里900米至108国道1196公里200米 | 12528 |
| 大荔城区洛宾大道 | 328 |
| 大荔文殊广场十字 | 884 |
| 沿黄公路大荔段0801公里800米至沿黄公路大荔段0793公里300米 | 3681 |
| 大荔城区北环路 | 126 |
| 大荔沿黄公路渭河桥卡口 | 139 |
| 大荔县同州路西十字 | 188 |
| 大荔108国道与大蒲路岔口 | 169 |
| 大荔棉花大楼十字 | 466 |
| 大荔羌白湖卡口 | 485 |
| 大荔果品十字 | 527 |
| 大荔平民丁字卡口 | 170 |
| 大荔城区同州路 | 2069 |
| 大荔县高铁站西十字 | 374 |
| 大荔县同洲路十字 | 141 |
| 大荔东关十字 | 911 |
| 大荔城区西环路 | 1497 |
| 大荔同洲湖十字 | 152 |
| 大荔电视塔十字 | 285 |
| 大荔大华路检查站 | 5784 |
| 大荔市场二路十字 | 738 |
| 大荔黄家卡口 | 136 |
| 沿黄公路大荔段0793公里300米至沿黄公路大荔段0801公里800米 | 2015 |
| 大荔双泉卡口 | 986 |
| 沿黄公路大荔段0793公里300米至0801公里800米 | 256 |
| 大荔同洲路西十字 | 2178 |
| 大荔县城宝塔什字 | 152 |
| 大荔城区北大街 | 387 |
| 大荔城区西库道 | 155 |
| 大荔石槽十字 | 529 |
| 大荔财局十字 | 692 |
| 大荔县电视塔十字 | 185 |
| 大荔县黄家卡口 | 194 |
| 大荔高铁广场 | 8515 |
| 沿黄公路大荔段0768公里600米至沿黄公路大荔段0779公里880米 | 1097 |











