以下是渭南大荔羌白湖卡口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕B·3***3 | 2026-07-30 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕A·6***0 | 2026-04-18 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕AM7*** | 2026-03-23 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕AM7*** | 2026-06-06 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
以下是大荔附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 沿黄公路大荔段0793公里300米至0801公里800米 | 265 |
| [陕西渭南]大荔同洲路西十字 | 137 |
| 大荔棉花大楼十字 | 441 |
| 大荔羌白湖卡口 | 454 |
| 大荔同洲湖十字 | 124 |
| 大荔石槽十字 | 577 |
| 大荔县同州路西十字 | 174 |
| 大荔县城宝塔什字 | 184 |
| 大荔城区北环路 | 170 |
| 大荔县同洲路十字 | 148 |
| 大荔县黄家卡口 | 168 |
| 大荔财局十字 | 680 |
| 大荔108国道与大蒲路岔口 | 178 |
| 沿黄公路大荔段0768公里600米至沿黄公路大荔段0779公里880米 | 1040 |
| 大荔沿黄公路渭河桥卡口 | 155 |
| 大荔同洲路西十字 | 2140 |
| 大荔县中心广场西侧 | 146 |
| 大荔东关十字 | 936 |
| 沿黄公路大荔段0779公里880米至沿黄公路大荔段0768公里600米 | 855 |
| 大荔城区北大街 | 373 |
| 大荔城区西库道 | 162 |
| 大荔黄家卡口 | 189 |
| 大荔市场二路十字 | 741 |
| 大荔果品十字 | 529 |
| 大荔大华路检查站 | 5734 |
| 大荔双泉卡口 | 960 |
| 大荔城区市场二路十字 | 269 |
| 大荔平民丁字卡口 | 154 |
| 大荔城区棉花大楼十字 | 570 |
| 大荔棉花十字 | 1827 |
| 大荔县高铁站西十字 | 334 |
| 大荔高铁广场 | 8593 |
| 大荔城区洛宾大道 | 352 |
| 108国道1183公里900米至108国道1196公里200米 | 12595 |
| 大荔城区西环路 | 1452 |
| 沿黄公路大荔段0793公里300米至沿黄公路大荔段0801公里800米 | 2076 |
| 大荔县电视塔十字 | 151 |
| 沿黄公路大荔段0801公里800米至沿黄公路大荔段0793公里300米 | 3638 |
| 大荔文殊广场十字 | 815 |
| 大荔城区同州路 | 2061 |
| 大荔电视塔十字 | 296 |











