以下是泉州石狮市县道X324宝锦线6公里800米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽CA8*** | 2026-04-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽CW9*** | 2026-03-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽CW9*** | 2026-01-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽CL7*** | 2026-04-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽CW9*** | 2026-02-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
以下是石狮附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 石泉二路石狮大道路口至晋江交界路段 | 139 |
| 石狮市乡道西岑村00公里1米 | 278 |
| 石狮市八七路 | 2833 |
| 石狮市八七路八七路金相路口0米 | 552 |
| 仑峰路八七路口至九二路口路段 | 316 |
| 石狮市镇中路镇中路与新华路交叉口0米 | 183 |
| 石狮市县道X323宝祥线6公里200米 | 764 |
| 九二路濠江路口000米 | 1616 |
| 灵秀路九二路口至振兴路口路段 | 3264 |
| 石狮市群英路群英路八七路口至九二路口 | 130 |
| 石狮市县道X324宝锦线6公里800米 | 539 |
| 石狮大道莲锦路交叉口000米 | 1467 |
| 濠江路与石狮大道交叉路口 | 233 |
| 石狮市金相路金相路八七路口0米 | 185 |
| 石狮市南环路 | 1265 |
| 仁和路与新华路交叉口至聚仁路交叉口 | 423 |
| 子芳路香江路口至金盛路口路段 | 826 |
| 香江路镇中路口 | 1245 |
| 石狮市港南路港南路八七路口至辉濠路口路段0米 | 152 |
| 濠江路石狮大道至沿海大道路段 | 158 |
| 八七路琼林路口 | 2025 |
| 永祥路与石锦路交叉口 | 363 |
| 石狮大道莲锦路交叉口 | 168 |
| 石狮大道与石蚶路交叉路口 | 384 |
| 石狮市西灵路 | 1146 |
| 石狮市乡道水头村300米 | 1185 |
| 长银路与宝岛中路交叉口至九二东路交叉口路段 | 6234 |
| 永祥路与石永二路交叉口 | 376 |
| 石狮市镇中路镇中路与香江路交叉口0米 | 229 |
| 港南路八七路口至辉濠路口路段 | 6761 |
| 石狮市乡道西岑村0公里0米 | 335 |
| 石狮大道 | 198 |
| 八七路濠江路口至福辉路口路段 | 27777 |
| 永祥路与锦南路交叉口 | 339 |
| 伍鸿路与东埔沿海路 | 391 |
| 石狮市乡道西岑村00公里000米 | 430 |
| 石狮市乡道西岑村0公里000米 | 268 |
| 东二环石狮岩隧道至茶博汇路段 | 1991 |
| 延年东路九二路口 | 3099 |
| 石狮市九二路九二路灵秀路口至镇中路口路段0米 | 148 |
| 石狮市百灵街百灵街S308复线至南洋路口路段0米 | 392 |
| 福辉路石狮大道路口 | 239 |
| 石狮市农贸路 | 3992 |
| 北斗路回兴路至龙学路路段 | 850 |
| 石狮市龙福路龙福路与九二东路交叉口0米 | 975 |
| 石狮市乡道Y005彭田至旦厝000公里000米 | 3360 |
| 石狮市福辉路福辉路八七路口至东港路口路段 | 113 |











